来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 【越南】佣金费用规则调整
TikTok Shop 将对部分商品类目的平台佣金费率进行调整。
- 2026年7月3日 00:00(越南时间,GMT+7)起,调整后的佣金费率适用于非Mall卖家。
- 2026年8月3日 00:00(越南时间,GMT+7)起,调整后的佣金费率适用于Mall卖家。

平台佣金是什么?
平台佣金是指平台根据商品类别,针对所有越南卖家成功订单所收取的费用。
平台佣金费率因卖家类型而异,Mall卖家与非Mall卖家的收费标准不同。

§2 TikTok Shop 的平台佣金费是多少?
TikTok Shop 的平台佣金费是多少?
订单成功送达买家后,平台将自动从最终订单/付款结算中扣除费用。这是平台佣金费,根据每个产品子类别的不同费率收取。
- Mall卖家和非mall卖家平台佣金费不同。
不在完整费率表中的任何三级类目,将适用默认费率。
自2026年7月3日起:
- 非Mall商家的默认费率为 14.00%。
- Mall商家的默认费率为 15.50%。
自2026年8月3日起:
- 非Mall商家的默认费率为 14.00%。
- Mall商家的默认费率为 16.00%。
各类目集群的平台佣金费率*如下
【附件:越南TikTok Shop - 2026-7-3起非Mall平台佣金及2026-8-3起Mall平台佣金.pdf(pdf)】
| 行业 | 一级类目名称 | 平台佣金费用 | |
|---|---|---|---|
| Mall商家 | |||
| 2026/08/03前 | 2026/08/03后 | ||
| Mom & Babies | Kids' Fashion | 16.10% | 16.10% - 17.10% |
| Baby & Maternity | 11.50% - 17.80% | 10.50% - 17.10% | |
| Toys & Hobbies | 14.70% - 16.10% | 16.10% - 17.10% | |
| Home & Living | Collectibles | 14.70% | 14.70% - 17.70% |
| Beauty & Personal Care (eg: Bath & Body Care, Personal Care Appliances) | 15.00% - 17.80% | 15.70% - 17.10% | |
| Tools & Hardware | 13.50% - 15.70% | 14.50% - 16.70% | |
| Textiles & Soft Furnishings | 15.70% - 16.10% | 16.70% - 17.70% | |
| Computers & Office Equipment | 11.50% | 12.50% | |
| Home Improvement | 13.50% - 16.10% | 9.30% - 18.10% | |
| Sports & Outdoor | 15.00% | 14.00% | |
| Automotive & Motorcycle | 1.50% - 15.70% | 1.50% - 16.70% | |
| Phones & Electronics | 14.70% | 13.70% - 14.70% | |
| Pre-Owned | 14.70% - 15.00% | 14.00% - 15.70% | |
| Toys & Hobbies | 13.50% - 15.70% | 14.50% - 17.70% | |
| Pet Supplies | 15.70% - 16.10% | 14.70% - 15.70% | |
| Kitchenware | 16.10% | 15.10% - 18.10% | |
| Home Supplies | 13.50% - 16.10% | 10.50% - 18.10% | |
| Furniture | 11.50% - 15.70% | 13.00% - 14.00% | |
| Health, Beauty & Personal Care | Beauty & Personal Care | 13.50% - 17.80% | 14.50% - 19.80% |
| Health | 16.10% - 17.80% | 16.00% - 18.80% | |
| Electronics | Computers & Office Equipment | 3.80% - 14.70% | 3.80% - 14.70% |
| Virtual Products | 12.60% | 12.70% | |
| Household Appliances | 3.80% - 14.70% | 3.80% - 15.70% | |
| Phones & Electronics | 2.50% - 14.70% | 2.50% - 16.70% | |
| Pre-Owned | 2.50% - 11.50% | 2.50% - 10.50% | |
| Fashion | Shoes | 15.00% - 16.10% | 16.00% - 17.10% |
| Luggage & Bags | 15.00% - 16.10% | 15.00% - 18.10% | |
| Fashion Accessories | 15.00% - 16.10% | 15.00% - 18.10% | |
| Jewelry Accessories & Derivatives | 15.00% - 16.10% | 9.00% - 16.10% | |
| Sports & Outdoor | 15.00% - 16.10% | 14.00% - 17.10% | |
| Muslim Fashion | 15.00% | 16.00% - 17.10% | |
| Menswear & Underwear | 16.10% | 15.10% - 17.10% | |
| Womenswear & Underwear | 15.00% - 16.10% | 16.00% - 17.10% | |
| Pre-Owned | 14.70% - 16.10% | 14.00% - 17.10% | |
| Grocery | Bookings & Vouchers | 12.60% | 12.60% |
| Computers & Office Equipment | 13.50% - 15.70% | 14.50% - 17.70% | |
| Fashion Accessories | 14.70% | 16.70% | |
| Books, Magazines & Audio | 14.00% - 14.70% | 13.50% - 16.00% | |
| Virtual Products | 12.60% | 12.60% | |
| Pre-Owned | 14.00% | 15.00% | |
| Home Supplies | 13.50% - 15.70% | 10.50% - 13.00% | |
| Food & Beverages | 13.70% - 16.10% | 11.70% - 16.70% | |
| 行业 | 一级类目名称 | 平台佣金费用 | |
| 非Mall商家 | |||
| 2026/07/03前 | 2026/07/03后 | ||
| Mom & Babies | Kids' Fashion | 13.50% | 14.00% - 15.00% |
| Baby & Maternity | 10.00% - 13.50% | 9.00% - 15.00% | |
| Toys & Hobbies | 12.50% | 13.00% - 15.00% | |
| Home & Living | Collectibles | 10.00% - 14.00% | 10.00% - 16.00% |
| Beauty & Personal Care (eg: Bath & Body Care, Personal Care Appliances) | 13.50% - 14.00% | 9.50% - 14.50% | |
| Tools & Hardware | 11.00% - 13.00% | 12.50% - 14.50% | |
| Textiles & Soft Furnishings | 13.00% | 14.50% - 15.00% | |
| Computers & Office Equipment | 10.00% | 11.50% | |
| Home Improvement | 10.00% - 13.00% | 9.00% - 15.00% | |
| Sports & Outdoor | 12.50% | 12.00% | |
| Automotive & Motorcycle | 1.50% - 13.00% | 1.50% - 14.50% | |
| Phones & Electronics | 10.00% - 12.00% | 9.50% - 10.00% | |
| Pre-Owned | 12.50% - 13.00% | 12.00% - 14.50% | |
| Toys & Hobbies | 12.50% - 14.00% | 13.00% - 15.50% | |
| Pet Supplies | 13.00% | 12.50% - 13.00% | |
| Kitchenware | 13.00% | 12.50% - 15.00% | |
| Home Supplies | 10.50% - 13.50% | 8.50% - 15.00% | |
| Furniture | 13.00% | 12.70% - 13.20% | |
| Health, Beauty & Personal Care | Beauty & Personal Care | 13.50% - 14.00% | 9.50% - 16.00% |
| Health | 12.50% - 14.00% | 14.00% - 15.50% | |
| Electronics | Computers & Office Equipment | 2.00% - 10.00% | 2.00% - 11.50% |
| Virtual Products | 11.00% | 10.50% | |
| Household Appliances | 7.50% - 10.00% | 6.50% - 12.50% | |
| Phones & Electronics | 2.00% - 12.00% | 2.00% - 14.00% | |
| Pre-Owned | 2.00% - 10.00% | 2.00% - 9.50% | |
| Fashion | Shoes | 12.50% - 13.50% | 14.00% - 15.00% |
| Luggage & Bags | 12.50% - 13.50% | 12.50% - 15.50% | |
| Fashion Accessories | 12.50% - 13.50% | 13.00% - 15.50% | |
| Jewelry Accessories & Derivatives | 12.50% - 13.50% | 9.00% - 14.00% | |
| Sports & Outdoor | 12.50% - 13.50% | 12.00% - 15.00% | |
| Muslim Fashion | 12.50% | 14.00% - 15.00% | |
| Menswear & Underwear | 13.50% | 13.00% - 15.00% | |
| Womenswear & Underwear | 12.50% - 13.50% | 14.00% - 15.00% | |
| Pre-Owned | 12.50% - 13.50% | 12.00% - 15.00% | |
| Grocery | Bookings & Vouchers | 11.00% | 11.50% |
| Computers & Office Equipment | 9.00% - 10.00% | 10.00% - 14.50% | |
| Fashion Accessories | 13.00% | 14.50% | |
| Books, Magazines & Audio | 12.00% - 13.00% | 8.50% - 14.00% | |
| Virtual Products | 11.00% | 11.50% | |
| Pre-Owned | 12.00% | 13.50% | |
| Home Supplies | 10.50% - 11.50% | 9.00% - 9.50% | |
| Food & Beverages | 10.00% - 13.00% | 8.50% - 13.50% |
自 2026 年 5 月 9日起(旧费率):

关于各类目下的子类目详细佣金标准,请参考下方文档
自 2026 年 5 月 9日起(旧费率):
【附件:Commission Mall & non Mall Sellers - Q2 2026 - ENG.pdf(pdf)】
§3 如何按商品类别计算平台佣金?
如何按商品类别计算平台佣金?
此外,自 2026 年 4 月 1 日越南时间(GMT+7)00:00 起,费用计算逻辑将进行调整,具体如下:
平台佣金费、交易手续费和超级商品补贴活动(VXP)将适用于所有成功送达的订单(状态为“已送达”),以及产生退货和退款的订单。
交易费 =(消费者支付金额 + 平台补贴)× 费率
§4 计算案例
计算案例
| 灰色鞋子示例: 原价:100,000 ₫;卖家折扣:5,000 ₫;平台补贴:5,000 ₫;折后商品价格:90,000 ₫;买家运费:5,900 ₫。 | |
|---|---|
| 商品价格 | 100,000 ₫ |
| (-) 卖家折扣 | 5,000 ₫ |
| (-)平台补贴 | 5,000 ₫ |
| (+) 买家运费 | 5,900 ₫ |
| 买家实付金额 | 95,900 ₫ |
| (X) 交易费费率 | 6.00% |
| 交易费 | [买家实付金额(95,900)+ 平台补贴(5,000)]× 费率(6%)= 6,054 |

§5 FAQ:
FAQ:
- 谁会被收取平台佣金?
- 全部越南跨境卖家,都会被收取佣金。Mall卖家和非Mall卖家平台佣金费不同.
- 交易费是如何收取的?
交易费 =(买家实付金额 / GMV + 平台补贴)× 费率。
适用于所有成功送达的订单(状态为“已送达”),以及发生退货或退款的订单。
- 卖家如何被收取佣金费?
- 平台佣金费将直接从订单结算中扣除。
- 平台佣金费是否包含税费?
- 平台佣金费已包含越南税费。
- 卖家在哪里可以查看佣金金额的详细信息?
- 对于尚未结算的订单,您可以在卖家中心 > 资产>财务概览 > 待付款中查看。

- 注意:上述截图仅为参考示例。实际界面显示和费率可能有所不同。
- 对于已结算的订单,您可以在卖家中心>资产 >财务概览>订单结算账单中查看。

注意:上述截图仅为参考示例。实际界面显示和费率可能有所不同。
- 退款流程是怎样的?
- 如果整个订单被退回,全额佣金费将退还给卖家。如果订单的部分被退款,退款商品所收取的佣金费将退还给卖家。
- 平台折扣也会计算在平台佣金费中吗?
- 平台佣金费的计算,不包含任何平台赞助的折扣。
- 卖家是否会收到描述平台收取的整个平台佣金费金额的发票?
- 是的,卖家将在下个月收到上个月账单周期的发票。卖家可以访问卖家中心> 资产 >财务概览 >发票中心进行发票查看。

注意:上述截图仅为参考示例。实际界面显示和费率可能有所不同。
- 如果卖家对平台佣金费有疑问,他们应该做什么?
- 卖家可以在卖家中心 > 帮助中心联系客服支持团队。
- 或者卖家也可以在“工单日志”中提交咨询工单,或者随时通过“在线支持”与支持代表联系。

变化记录
相对上一发布版本,本文内容有变化。
本版没有改过这篇(或它是新增页),没有可比的上一版。
