stable本次发布有变化全部展示
来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 【马来西亚】TikTok Shop平台佣金规则调整
- 重要更新:
为助力商家优化业务运营,TikTok Shop 将于马来西亚时间(GMT+8) 2026 年 7月 8 日 起,下调多个日常必需品类的平台佣金费率。
通过降低这些运营成本,TikTok Shop 旨在保障商家利润空间、提升业务可持续性,并为商家提供更大的财务灵活性,以便其扩大经营规模或提供更具竞争力的价格。
本次佣金费率下调适用于以下品类(未涉及品类佣金维持不变):
| 类目 | 调整幅度 | 子类目 | BXP商家 | 非BXP商家 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非Mall商家 | Mall商家 | 非Mall商家 | Mall商家 | |||||||||||
| 调整前 | 调整后 | 降幅 | 调整前 | 调整后 | 降幅 | 调整前 | 调整后 | 降幅 | 调整前 | 调整后 | 降幅 | |||
| Nasal & Oral Care | 下调 0.54pp | Toothpastes | 10.26% | 9.72% | 0.54% | 13.50% | 12.96% | 0.54% | 14.58% | 14.04% | 0.54% | 17.82% | 17.28% | 0.54% |
| Teeth Whitening | 10.26% | 9.72% | 13.50% | 12.96% | 14.58% | 14.04% | 17.82% | 17.28% | ||||||
| Oral Spray | 10.26% | 9.72% | 13.50% | 12.96% | 14.58% | 14.04% | 17.82% | 17.28% | ||||||
| Oral Care Kits | 10.26% | 9.72% | 13.50% | 12.96% | 14.58% | 14.04% | 17.82% | 17.28% | ||||||
| Nasal Cleaning | 10.26% | 9.72% | 13.50% | 12.96% | 14.58% | 14.04% | 17.82% | 17.28% | ||||||
| Mouthwash | 10.26% | 9.72% | 13.50% | 12.96% | 14.58% | 14.04% | 17.82% | 17.28% | ||||||
| Denture Care | 10.26% | 9.72% | 13.50% | 12.96% | 14.58% | 14.04% | 17.82% | 17.28% | ||||||
| Dental Floss & Picks | 10.26% | 9.72% | 13.50% | 12.96% | 14.58% | 14.04% | 17.82% | 17.28% | ||||||
| Toothbrushes | 11.34% | 10.80% | 14.58% | 14.04% | 15.66% | 15.12% | 18.90% | 18.36% | ||||||
| Orthodontic Accessories | 12.42% | 11.88% | 15.66% | 15.12% | 16.74% | 16.20% | 19.98% | 19.44% | ||||||
| Nursing & Feeding | 下调1.08pp | Nursing Covers | 6.48% | 5.40% | 1.08% | 9.72% | 8.64% | 1.08% | 10.80% | 9.72% | 1.08% | 14.04% | 12.96% | 1.08% |
| Formula & Milk Storage & Organization | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Food Processors | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Dummies | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Breastfeeding Pillows | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Breast Pads | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Baby Bottles & Accessories | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Baby Bottle Warmers, Coolers & Sterilizers | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Baby Bottle Cleaners | 6.48% | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 10.80% | 9.72% | 14.04% | 12.96% | ||||||
| Breast Pumps & Accessories | 7.56% | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 11.88% | 10.80% | 15.12% | 14.04% | ||||||
| Baby Bottle Boxes & Drying Racks | 7.56% | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 11.88% | 10.80% | 15.12% | 14.04% | ||||||
| Baby Utensils | 9.72% | 8.64% | 12.96% | 11.88% | 14.04% | 12.96% | 17.28% | 16.20% | ||||||
| Pantry Food | 下调3.78~7.02pp | Pickled, Preserves and Jams | 8.86% | 1.84% | 7.02% | 8.86% | 5.08% | 3.78% | 13.18% | 6.16% | 7.02% | 13.18% | 6.16% | 7.02000% |
| Instant Rice & Porridge | 8.86% | 1.84% | 8.86% | 5.08% | 13.18% | 6.16% | 13.18% | 6.16% | ||||||
| Instant Hotpot | 8.86% | 1.84% | 8.86% | 5.08% | 13.18% | 6.16% | 13.18% | 6.16% | ||||||
| Bird's Nest | 8.86% | 1.84% | 8.86% | 5.08% | 13.18% | 6.16% | 13.18% | 6.16% | ||||||
| Instant Noodles | 9.18% | 2.16% | 12.42% | 5.40% | 7.02% | 13.50% | 6.48% | 16.74% | 9.72% | |||||
| Canned, Jarred & Packaged Foods | 9.18% | 2.16% | 12.42% | 5.40% | 13.50% | 6.48% | 16.74% | 9.72% | ||||||
| Breakfast Cereal, Granola & Oatmeal | 9.18% | 2.16% | 12.42% | 5.40% | 13.50% | 6.48% | 16.74% | 9.72% | ||||||
| Milk & Dairy | 下调5.62~13.18pp | Non-Dairy Milk | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 8.86% | 3.24% | 5.62% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 13.18% | 7.56% | 5.62% |
| Staples & Cooking Essentials | 下调8.86~13.18pp, 低至0佣金 | Vinegar | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 13.18% | 0.00% | 13.18% |
| Sugar & Sweeteners | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Salt | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Rice | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Pasta, Noodles & Vermicelli | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Oils | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Honey & Maple Syrup | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Herbs, Spices & Seasonings | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Flour | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Flavor Enhancers | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Dried Foods | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Dressings & Spreads | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Cooking Sauces | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Cooking Pastes & Seasoning Kits | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Broth, Gravy & Instant Soup | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | ||||||
| Beans & Grains | 8.86% | 0.00% | 8.86% | 0.00% | 13.18% | 0.00% | 13.18% | 0.00% |

§2 什么是佣金费
什么是佣金费
佣金费指TikTok Shop根据商品类目对所有马来西亚商家收取的费用。
非Mall商家和Mall商家的佣金费不同。

§3 TikTok Shop的佣金费是多少?
TikTok Shop的佣金费是多少?
§4 按商品子类目划分的佣金费率(含SST税)
按商品子类目划分的佣金费率(含SST税)
【附件:MY Commission Rates - Q3'2026 (1).pdf(pdf)】
§5 如何根据商品类目计算佣金费?
如何根据商品类目计算佣金费?
§6 公式
公式
佣金费根据物品价格减去所有的商家折扣计算得出。运费和TikTok Shop平台折扣不纳入佣金费的计算。
计算公式如下:
佣金费 = (物品价格 - 商家折扣)* 费率
§7 计算示例
计算示例
- 示例1 - 超级补贴商家
| 物品:吉他 原价:MYR 1000 商家折扣:MYR 100 商家折后的物品价格:MYR 900 适用佣金费率:7.02%(非Mall),10.26%(Mall)(含SST税) 佣金费计算如下 | |
|---|---|
| 物品原价 | MYR 1000 |
| (-) 商家折扣 | MYR 100 |
| 折后价格 | MYR 900 |
| 佣金率(含SST税) | 7.02%(非Mall) 10.26%(Mall) |
| 佣金费(含SST税) | MYR 63.18(非Mall) MYR 92.34(Mall) |
- 示例2 - 非超级补贴商家
| 物品1:吉他 原价:MYR 1000 商家折扣:MYR 100 商家折后的物品价格:MYR 900 适用佣金费率:11.34%(非Mall),14.58%(Mall)(含SST税) 物品2:遥控车 原价:MYR 2000 商家折扣:MYR 0 商家折后的物品价格:MYR 2000 适用佣金费率:14.58%(非Mall),17.82%(Mall)(含SST税) 佣金费计算如下 | ||
|---|---|---|
| 吉他 | 遥控车 | |
| 物品原价 | MYR 1000 | MYR 2000 |
| (-) 商家折扣 | MYR 100 | MYR 0 |
| 折后价格 | MYR 900 | MYR 2000 |
| 佣金率(含SST税) | 11.34%(非Mall) 14.58%(Mall) | 14.58%(非Mall) 17.82%(Mall) |
| 佣金费(含SST税) | MYR 102.06(非Mall) MYR 131.22(Mall) | MYR 291.6(非Mall) MYR 356.4(Mall) |

§8 常见问题
常见问题
- 佣金费的收取对象?
- 马来西亚TikTok Shop平台的所有TikTok Shop商家。
- Mall佣金费仅适用Mall商家,非Mall佣金费仅适用非Mall商家。
- 什么是“有效订单”?
- 有效订单指已成功送达并经买家签收的已支付订单。被取消或全部退货或退款的订单不属于有效订单。
- 佣金费的收取方式?
- 佣金费将自动从订单结算中扣除。
- 佣金费是否含税?
- 上表中的佣金费率已含税。
- 商家可以在哪里查看佣金金额明细?
- 对于还未结算的订单,可以通过以下方式查看:TikTok Shop商家中心 > 财务 > 交易 > 待结算 > 查看详情 > 预计结算额详情

请注意:以上截屏为模板示例,仅供参考之用。实际界面显示和费率可能不同。
- 对于已结算的订单,可以通过以下方式查看:TikTok Shop商家中心 > 财务 > 交易 > 已结算 > 查看详情 > 收入详情

请注意:以上截屏为模板示例,仅供参考之用。实际界面显示和费率可能不同。
- 退款流程是怎样的?
- 整单退货的情况下,佣金费将全额退还至商家。如果是部分订单退货,则退货物品的那部分佣金费将退还至商家。
- TikTok Shop平台折扣是否纳入佣金费计算?
- TikTok Shop平台折扣不纳入佣金费的计算中。
- 既然是收费性质,我是否会收到TikTok Shop向我收取月度平台佣金费全额发票?
- 是的,您会在下月收到上月账期的发票。可以前往财务 > 发票中心 > 平台服务费下载发票。

请注意:以上截屏为模板示例,仅供参考之用。实际界面显示和费率可能不同。
- 如果我对佣金费有疑问,应该怎么做?
- 您可以在TikTok Shop商家中心 > 帮助中心联系我们的支持团队。
- 或者您可以在“工单记录”中提交问询工单,或通过“在线支持”联系我们的支持代表。
变化记录
相对上一发布版本,本文内容有变化。
本版没有改过这篇(或它是新增页),没有可比的上一版。
