stable本次发布有变化全部展示
来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
打开官方原文 ↗- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
查看技术与溯源信息
- 平台 / profile
- TikTok Shop / profile.tiktok.university_policies
- 语言
- zh-CN
- 发布版本
cn-20260919-1- 标签
- zhuge/sourceplatform/tiktok_shopaudience/cn_sellercategory/policy_updateregion/cross_bordermarket/jptopic/compliancetopic/latesttopic/policytopic/日本
资料正文
§1 侵权商品
| IP | 图片 |
|---|
| ROLEX | 【图片:未提供说明】 |
| OMEGA | 【图片:未提供说明】 |
| labubu | 【图片:未提供说明】 |
| spider-man | 【图片:未提供说明】 |
| Baby Three | 【图片:未提供说明】 |
| Crayon Shin-chan | 【图片:未提供说明】 |
| MayMei | 【图片:未提供说明】 |
| Nommi | 【图片:未提供说明】 |
| Gundam | 【图片:未提供说明】 |
| NARUTO | 【图片:未提供说明】 |
| SKULLPANDA | 【图片:未提供说明】 |
| Puni Puni | 【图片:未提供说明】 |
| POPOBE | 【图片:未提供说明】 |
| Yooki | 【图片:未提供说明】 |
| Liila | 【图片:未提供说明】 |
| Miffy | 【图片:未提供说明】 |
| TOPTOY | 【图片:未提供说明】 |
| butterbear | 【图片:未提供说明】 |
| CHIIAWA | 【图片:未提供说明】 |
| dodosugar | 【图片:未提供说明】 |
| DORA | 【图片:未提供说明】 |
| Kamen Rider | 【图片:未提供说明】 |
| Powerpuff Girls | 【图片:未提供说明】 |
| robocar | 【图片:未提供说明】 |
| Stitch | 【图片:未提供说明】 |
| UPSETDUCK | 【图片:未提供说明】 |
| Zootopia | 【图片:未提供说明】 |
| 三丽鸥(包括Hello Kitty) | 【图片:未提供说明】 |
| 宝可梦 | 【图片:未提供说明】 |
| 咒术回战 | 【图片:未提供说明】 |
| TOEI ANIMATION东映动画旗下IP(海贼王、数码宝贝、龙珠、灌篮高手、一休等) | 【图片:未提供说明】 |
| Apple | 【图片:未提供说明】 |
| 【图片:未提供说明】 |
#§3 食品和保健品
食品和保健品
| 商品分类 | 图片 | | | | | | |
|---|
| 保健品 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:image.png】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 |
| 食品 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:image.png】 | 【图片:未提供说明】 | |
| 食用色素 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:image.png】 | | |
#§4 药品
药品
| 商品分类 | 图片 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 祛疣 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 |
| 药品 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | |
| 膏药贴 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | |
| 祛疤 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | |
| 祛痘药膏 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | |
| 眼药水 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | | | |
| 缓解酸痛喷雾 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | | | |
| 兽药 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | | |
| 药用鼻喷 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | | |
| 带麻醉作用的药物 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | | |
#§5 医疗器械
医疗器械
| 商品分类 | | | | |
|---|
| 血压计 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | |
| 穿刺针 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | |
| 微针滚轮 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | |
| 注射器 | 【图片:未提供说明】 | | | |
| 疤痕贴 | 【图片:未提供说明】 | | | |
| 急救包 | 【图片:未提供说明】 | | | |
| 美容针 | 【图片:未提供说明】 | | | |
| 筋膜枪 | 【图片:image.png】 | | | |
#§6 植物&木制品&土壤
植物&木制品&土壤
| 干植物 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 拦截 |
|---|
| 种子 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | 拦截 |
| 干草制成的鸟窝 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | 拦截 |
| 活植物 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | 拦截 |
| 猫薄荷 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | 拦截 |
| 土壤 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | 拦截 |
#§7 香烟及工具
香烟及工具
| 商品分类 | 图片 | | | | | | | | | |
|---|
| 香烟 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | |
| 雪茄 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | |
| 烟嘴 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | |
| 电子烟 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | |
| 含精油吸食包的精油项链 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | | |
#§8 黄金&原石
黄金&原石
| 商品分类 | | | | | | | | | |
|---|
| 金块/金条/金粒/金器 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | | |
| 纯金首饰 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | | | |
| 宝石原石 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | | | |
#§9 瞄准镜
瞄准镜
| 商品分类 | | | | | | | | | |
|---|
| 枪配瞄准镜 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 |
#§10 出版物
出版物
| 商品分类 | | | | | |
|---|
| 实体书 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | | |
| 电子游戏 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 |
#§11 动物及制品
动物及制品
| 商品分类 | | |
|---|
| 羽毛 | 【图片:未提供说明】 | |
| 乌贼骨 | 【图片:未提供说明】 | |
| 贝壳 | 【图片:未提供说明】 | |
| 昆虫标本 | 【图片:未提供说明】 | |
#§12 仿真娃娃
仿真娃娃
| 商品分类 | | |
|---|
| 仿真娃娃 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 |
#§13 盲盒类商品
盲盒类商品
| 商品分类 | | | | |
|---|
| 一个盲盒/福袋装混装了多件不同SPU的商品 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | | |
| 一个盲盒/福袋实际发货为不同SPU的商品: | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 | 【图片:未提供说明】 |
#§14 他法令数量限制商品
| 事件详情 | 结果 | 商品图片 | 资损情况 |
|---|
| 按摩器涉及他法令,个人自用限制1件,包裹内含多件。 最后包裹被销毁。 | 销毁 | 【图片:未提供说明】 | 涉及商家资损销毁申请 5000 日元/单,销毁费用 1000 日元/kg |
| 按摩器涉及他法令,个人自用限制1件,包裹内含多件。 最后包裹被销毁。 | 销毁 | 【图片:未提供说明】 | |
| 消费者的订单超过个人自用数量限制(24件)。 最后包裹被销毁。 | 销毁 | 【图片:未提供说明】 | |
#变化记录
相对上一发布版本,本文内容有变化。
本版没有改过这篇(或它是新增页),没有可比的上一版。
对照官方原文 ↗
这条内容对你有帮助吗?