来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 MCF(多渠道履约)介绍
为助力商家提升核心竞争力,更好地服务消费者,特此推出多渠道发货功能(下文简称:MCF),商家可使用Fulfillment by TikTok("FBT")多渠道履约服务。进而帮助商家全方位优化库存管理与经营效率,降低运营风险。
MCF功能将通过以下核心价值,帮助商家实现高效备货经营:
- 多平台统一库存高效管理:支持“统一库存”库存管理模式,商家可据此功能合理规划备货计划,降低缺货风险,保障各渠道订单履约。。
- 加速滞销品流转:针对FBT仓内库存提供更优的滞销库存处理路径,相比退回或报废,可加快库存周转,提升资金利用率,降低潜在经营流程风险。
§2 FBT MCF 可履约重量、尺寸标准:
FBT MCF 可履约重量、尺寸标准:
- 单边长不超过108英寸,或 实际重量不超过150磅
- 包装体积不超过 30,000立方英寸
- 最大周长 不超过165英寸(419厘米)
- 计算公式为:最长边+(2×第二长边)+(2×最短边)
§3 FBT MCF 重大件包装与送货要求
FBT MCF 重大件包装与送货要求
- 对于单边超过26英寸长或实重超过50磅实际货品,商家必须要使用原包装发货(SIOC)。
- 当前重大件暂不支持发至Hub,商家需直送FC履约仓。
- 当前支持重大件货物FC履约仓为 加利福尼亚州、新泽西州和德克萨斯州。
§4 开通流程
#§5 登录货主平台开通MCF发货渠道:
登录货主平台开通MCF发货渠道:
点击【右上角头像】->点击【我的账号】->选择【MCF Service】->激活

§6 MCF发货管理
MCF发货管理
方式1 手动建单:商家可在货主平台手动导单发货 【Merchant Portal MCF操作手册】
方式2 ISV推单:商家可使用对接接入的ISV系统处理MCF订单 【MCF ISV List】
方式3 API对接: 使用自研ERP系统的商家可通过MCF Open API进行直接对接集成。I FBT-MCF服务商接入规范/MCF API
§7 MCF履约费用
- MCF履约费用涵盖拣货、打包、包装材料及尾程配送等环节,适用于所有MCF订单。
- 费用按件计费,并根据配送重量分档收取。同一商家在同一笔结算中,当订单包含2件、3件或4件及以上商品时,适用不同的费率标准。
§8 非偏远地区运费价卡
非偏远地区运费价卡
| MCF 非偏远地区运费 (生效日期: 美西时间2026年8月30日前 ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 1 unit order (per unit) | 2 unit order (per unit) | 3 unit order (per unit) | 4+ unit order (per unit) |
| 0-4oz | $4.83 | $2.93 | $2.24 | $1.86 |
| 4-8oz | $5.01 | $3.15 | $2.47 | $2.06 |
| 8-12oz | $5.41 | $3.49 | $2.84 | $2.44 |
| 12-16oz | $5.82 | $3.65 | $2.99 | $2.57 |
| 1-2lb | $7.04 | $4.60 | $3.64 | $3.09 |
| 2-3lb | $7.82 | $5.22 | $4.12 | $3.61 |
| 3-4lb | $8.43 | $5.70 | $4.70 | $4.07 |
| 4-5lb | $9.09 | $6.19 | $5.28 | $4.87 |
| 5-6lb | $9.83 | $6.70 | $5.93 | $5.49 |
| 6-7lb | $10.05 | $6.99 | $6.24 | $5.80 |
| 7-8lb | $10.28 | $7.33 | $6.59 | $6.30 |
| 8-9lb | $10.61 | $7.65 | $6.90 | $6.47 |
| 9-10lb | $10.93 | $7.97 | $7.21 | $6.79 |
| 10-11lb | $11.51 | $8.48 | $7.73 | $7.50 |
| 11-12lb | $11.89 | $8.95 | $8.19 | $7.88 |
| 12-13lb | $12.33 | $9.31 | $8.53 | $8.11 |
| 13-14lb | $12.87 | $9.76 | $8.98 | $8.56 |
| 14-15lb | $13.38 | $10.23 | $9.43 | $9.01 |
| 15-16lb | $14.98 | $11.56 | $10.70 | $10.25 |
| 16-17lb | $15.44 | $12.38 | $11.51 | $11.06 |
| 17-18lb | $15.94 | $12.87 | $11.99 | $11.54 |
| 18-19lb | $16.50 | $13.43 | $12.54 | $12.09 |
| 19-20lb | $16.95 | $13.88 | $12.98 | $12.53 |
| 21-50 | $18+0.6/lb (Same for all units) | |||
| 51+ | $41.32+0.9/lb (Same for all units) |
| MCF非偏远地区运费 - 生效日期 美西时间 2026年8月29日 起 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 1 unit order (per unit) | 2 units/order (per unit) | 3 units/order (per unit) | 4 or 4+unit /order (per unit) |
| 0-4oz | $4.83 | $2.93 | $2.24 | $1.86 |
| 4-8oz | $5.01 | $3.15 | $2.47 | $2.06 |
| 8-12oz | $5.41 | $3.49 | $2.84 | $2.44 |
| 12-16oz | $5.82 | $3.65 | $2.99 | $2.57 |
| 1-2lb | $7.04 | $4.60 | $3.64 | $3.09 |
| 2-3lb | $7.82 | $5.22 | $4.12 | $3.61 |
| 3-4lb | $8.43 | $5.70 | $4.70 | $4.07 |
| 4-5lb | $8.89 | $6.19 | $5.28 | $4.87 |
| 5-6lb | $9.33 | $6.60 | $5.73 | $5.49 |
| 6-7lb | $9.75 | $7.19 | $6.24 | $6.28 |
| 7-8lb | $10.28 | $7.63 | $6.79 | $6.71 |
| 8-9lb | $10.61 | $8.08 | $7.10 | $6.79 |
| 9-10lb | $10.93 | $8.57 | $7.41 | $7.39 |
| 10-11lb | $11.51 | $8.98 | $8.23 | $8.20 |
| 11-12lb | $11.89 | $9.25 | $9.19 | $9.08 |
| 12-13lb | $12.33 | $10.61 | $10.61 | $10.61 |
| 13-14lb | $12.87 | $11.26 | $11.06 | $11.06 |
| 14-15lb | $13.38 | $11.73 | $11.53 | $11.53 |
| 15-16lb | $14.98 | $13.19 | $13.19 | $13.19 |
| 16-17lb | $15.44 | $13.56 | $13.56 | $13.56 |
| 17-18lb | $15.94 | $13.97 | $13.97 | $13.97 |
| 18-19lb | $16.50 | $14.61 | $14.61 | $14.61 |
| 19-20lb | $16.95 | $15.03 | $15.03 | $15.03 |
| 21-50 | $18+0.6/lb (Same for all units) | |||
| 51-70lb | $41.32+0.7/lb (Same for all units) | |||
| 71lb+ | $57.02+0.9/lb (Same for all units) |
§9 偏远地区运费价卡
偏远地区运费价卡
偏远地区:夏威夷,阿拉斯加,波多黎各,关岛,美属维珍群岛
| FBT MCF偏远地区运费价卡 - 美西 时间2026年9 月 30 日起 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 1 unit/ order | 2 units/ order | 3 units/ order | 4 units/ order |
| 0-4oz | $11.59 | $7.03 | $5.38 | $4.46 |
| 4-8oz | $12.02 | $7.56 | $5.93 | $4.94 |
| 8-12oz | $12.98 | $8.38 | $6.82 | $5.86 |
| 12-16oz | $13.97 | $8.76 | $7.18 | $6.17 |
| 1-2lb | $16.90 | $11.04 | $8.74 | $7.42 |
| 2-3lb | $18.77 | $12.53 | $9.89 | $8.66 |
| 3-4lb | $20.23 | $13.68 | $11.28 | $9.77 |
| 4-5lb | $21.34 | $14.86 | $12.67 | $11.69 |
| 5-6lb | $22.39 | $15.84 | $13.75 | $13.18 |
| 6-7lb | $23.40 | $17.26 | $14.98 | $15.07 |
| 7-8lb | $24.67 | $18.31 | $16.30 | $16.10 |
| 8-9lb | $25.46 | $19.39 | $17.04 | $16.30 |
| 9-10lb | $26.23 | $20.57 | $17.78 | $17.74 |
| 10-11lb | $32.10 | $24.98 | $24.81 | $24.52 |
| 11-12lb | $33.29 | $28.65 | $28.65 | $28.65 |
| 12-13lb | $34.75 | $30.40 | $29.86 | $29.86 |
| 13-14lb | $36.13 | $31.67 | $31.13 | $31.13 |
| 14-15lb | $40.45 | $35.61 | $35.61 | $35.61 |
| 15-16lb | $41.69 | $36.61 | $36.61 | $36.61 |
| 16-17lb | $43.04 | $37.72 | $37.72 | $37.72 |
| 17-18lb | $44.55 | $39.45 | $39.45 | $39.45 |
| 18-19lb | $45.77 | $40.58 | $40.58 | $40.58 |
| 19-20lb | $50.22 | $50.22 | $50.22 | $50.22 |
| 21-50 | $54+1.8/lb (Same for all units) | |||
| 51-70lb | $306.6+3.5/lb (Same for all units) | |||
| 71lb+ | $385.1+4.5/lb (Same for all units) |
§10 配送重量计算规则:
配送重量计算规则:
- 若单件商品实际重量不超过1磅(lb),且其体积(长×宽×高)不超过166立方英寸(in³),则配送费用按实际重量计算。
- 若上述任一阈值被超出,则计费重量取实际重量与体积重量中的较大值。体积重量计算公式为:长×宽×高÷166(单位:英寸)
- 注1:实际重量以FBT仓库入库称重为准。
- 注2:单件商品实际重量不得超过50磅,且任一边长(长、宽或高)不得超过26英寸,方可符合FBT履约条件。
- 其他适用的FBT费用:除MCF履约费用外,以下费用将按照现行FBT费率结构及相关政策另行收取,详见FBT费率说明:
- FBT仓储费
- FBT Hub集货费(可选,适用于使用Hub服务的商家)
- FBT事故处理费
- FBT增值服务费(销毁、出库等)
- FBT原箱发货(SIOC)折扣
- FBT事故及路由违规费(NCI)
§11 物流服务能力说明
#§12 4.1 物流备货计划&入库说明
4.1 物流备货计划&入库说明
商家可结合TikTok Shop销售计划,其他渠道销量,综合考量进行FBT备货。系统不区分是否MCF库存入库,入库规则,时效要求,入库异常与现有FBT要求一致;
§13 4.2 库存管理规则
4.2 库存管理规则
FBT仓内库存统一库存管理,订单按照先到先得原则处理;
(备注:如FBT仓内库存在TikTok Shop营销活动,则该部分库存在活动期间不可用于MCF订单履约。系统将实时展示可供MCF使用的实际可售库存。)
§14 4.3 配送时效
4.3 配送时效
MCF订单使用FBT三日达仓配履约网络,覆盖美国80%地区的消费者;
§15 4.4 逆向退货规则
4.4 逆向退货规则
MCF发货订单的消费者拒收或配送失败(Failed Delivery)会自动退回FBT仓库;但MCF目前不支持消费者主动发起的退货退款,亦不支持将外平台退货商品退回FBT仓库。
§16 4.5 物流赔付规则
4.5 物流赔付规则
物流赔付说明:
当您使用 TikTok Shop多渠道配送(Multi-Channel Fulfillment) 服务履约外平台订单时,如因物流原因导致商品出现丢失、破损、少件或错货等情况,您可在下单后60 天内发起索赔申请。经客服核实索赔申请有效后,向您发放相应赔偿。申请可通过以下路径提交:【货主平台 → 创建工单 → 选择 MCF 问题 → 选择赔偿及对应赔偿原因】
赔付金额:
在索赔申请被确认有效的情况下,赔偿金额将按照商家在外部平台实际退款给消费者的金额核定。提交索赔时,商家需提供退款金额证明(如外平台退款截图及订单记录),并在工单描述中明确填写索赔金额。单件商品最高赔偿金额为300美元。对于价值超过最高赔偿额的商品,建议商家另行投保第三方物流险以降低风险。
赔付场景:
当MCF订单商品因物流原因出现以下场景时,商家可提供相应信息发起索赔申请。(下文OBF订单号为MCF系统生成单号)
| 赔付场景 | 类型 | 索赔必须包含以下所有信息 | 赔付金额 | 索赔时间期限 |
|---|---|---|---|---|
| 包裹丢失 | 包裹长时间未更新:物流轨迹超过10天未更新 承运商丢失:物流轨迹显示包裹丢失 | OBF订单号 MCF 外单详细信息:外平台订单信息,包括平台、受影响的 Goods ID、相应数量、买家的姓名和地址以及销售价格 退款买家证明:已向买家完成退款的证明,需包含退款金额和买家的姓名和地址 包裹物流轨迹:所有相关物流单号及完整轨迹信息(物流显示已送达的包裹不支持索赔) | 商家已成功退款买家的金额 | OBF创建60天内 |
| 包裹破损 | 内件商品破损,外包装完好 商品及外包装均破损 物流显示包裹破损 外包装破损,内件商品丢失 | OBF订单号 MCF 外单详细信息:外平台订单信息,包括平台、受影响的 Goods ID、相应数量、买家的姓名和地址以及销售价格 退款买家证明:已向买家完成退款的证明,需包含退款金额和买家的姓名和地址 破损图片:需清晰显示破损商品、销售包装、外包装、商品条码和可见追踪号的物流面单 | ||
| 包裹少件 | 包裹内商品缺失 | OBF订单号 MCF 外单详细信息:外平台订单信息,包括平台、受影响的 Goods ID、相应数量、买家的姓名和地址以及销售价格 退款买家证明:已向买家完成退款的证明,需包含退款金额和买家的姓名和地址 缺件照片:需清晰显示包裹为空包或存在少件情况,并包含可见追踪号的物流面单 | ||
| 包裹错货 | 收到错误的商品 | OBF订单号 MCF 外单详细信息:外平台订单信息,包括平台、受影响的 Goods ID、相应数量、买家的姓名和地址以及销售价格 退款买家证明:已向买家完成退款的证明,需包含退款金额和买家的姓名和地址 错货照片:需清晰展示错误商品、错误商品的条码和可见追踪号的物流面单 |
§17 结算账单
MCF的物流费用同样也会从商家TikTok Shop店铺账户中进行扣款(同现在FBT费用扣费方式和周期),无需另外充值物流费用;具体账单可在货主平台【费用-账单明细】中进行查询对账;
§18 Q&A
Q&A
- MCF支持哪些外平台订单?
MCF一般可履约允许商家使用第三方物流发货的电商平台订单,包括但不限于Amazon FBM、Walmart自发货、Shopify DTC、eBay等。
(注意:Temu等有要求商家必须使用官方物流标签的订单无法使用MCF,因为MCF是使用FBT的物流标签发货的)
- MCF支持指定仓库或物流公司发货么?
不支持,MCF使用FBT 3日达网络,发货仓库和物流配送公司均由MCF自动决策。
- 开通MCF后,货物入库到FBT仓库有什么需要注意的么?
商家可结合自身销售计划,合理备货。入库单据不区分是否MCF,按标准流程将货物入库即可
- MCF使用什么包材发货?
MCF订单目前使用的包材为中性包材,没有对应TikTok Shop标识
- MCF使用什么包材发货?
MCF订单目前使用的包材为中性包材,没有对应TikTok Shop的LOGO
变化记录
相对上一发布版本,本文内容有变化。
本版没有改过这篇(或它是新增页),没有可比的上一版。
