来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 欧盟境内页面
本页面介绍平台发货的付款流程,并列出从一个欧盟国家发往另一个欧盟国家运输的卖家费率表和买家费率表。
🔗 查看定价指南
🔗 查看本国境内定价,请点击此处
当买家向使用平台发货的卖家下单时,需关注以下三项金额:
- 卖家运费: TikTok Shop 就使用平台运输服务向卖家收取的费用。
⤷ 跳转至该章节
- 买家运费: 买家在结账时支付的运费。 该款项直接归属卖家。
⤷ 跳转至该章节
- 卖家运费净成本: 上述两项之差,即卖家实际承担的运费成本。
计算公式为: 卖家运费净成本 = 卖家运费 - 买家运费
示例:您将一件 1 kg 的包裹按中等体量档位(标准非 CBT)从您位于德国的仓库发往西班牙的买家:
- 卖家运费(中等档位):€4.05(不含增值税)
- 买家运费:€4.99(含增值税)= €4.19(不含增值税)
- 您的运费净结余:€0.14(€4.19 − €4.05)
§2 欧盟境内 卖家 费率表 (所有国家)
欧盟境内 卖家 费率表 (所有国家)
下表列出了从欧盟仓库发往另一欧盟国家买家的订单中,卖家使用平台发货所需承担的费用。从下方列出的卖家费用中减去买家运费,即可算出您的运费净成本。
欧盟境内平台发货卖家费率表(不含增值税)
- 除标注当地货币符号外,所有价格均以欧元 (EUR) 计。请在下方查找您的路线、运输类型和卖家档位。
| 路线 | 标准/CBT | 卖家档位 | 上门/PUDO | 0-1kg | 1-2kg | 2-5kg | 5-10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-30kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE→FR | 标准 | XS | 上门 & PUDO | €8.50 | €8.80 | €9.10 | €9.40 | €10.40 | €11.40 | €12.40 | €13.90 |
| S | €7.50 | €7.90 | €8.30 | €8.70 | €10.40 | €11.40 | €12.40 | €13.90 | |||
| M | €6.50 | €7.10 | €7.70 | €8.70 | €9.90 | €11.10 | €12.40 | €13.90 | |||
| L | €5.50 | €6.40 | €7.30 | €8.70 | €9.90 | €11.10 | €12.40 | €13.90 | |||
| XL | €5.20 | €6.40 | €7.30 | €8.70 | €9.90 | €11.10 | €12.40 | €13.90 | |||
| CBT | XS | 上门 & PUDO | €8.00 | €8.30 | €8.60 | €8.90 | €9.90 | €10.90 | €11.90 | €13.40 | |
| S | €7.00 | €7.40 | €7.80 | €8.20 | €9.90 | €10.90 | €11.90 | €13.40 | |||
| M | €6.00 | €6.60 | €7.20 | €8.20 | €9.40 | €10.60 | €11.90 | €13.40 | |||
| L | €5.00 | €5.90 | €6.80 | €8.20 | €9.40 | €10.60 | €11.90 | €13.40 | |||
| XL | €4.70 | €5.90 | €6.80 | €8.20 | €9.40 | €10.60 | €11.90 | €13.40 | |||
| DE→IT | 标准 | XS | 上门 & PUDO | €8.00 | €8.30 | €8.60 | €8.90 | €9.90 | €10.90 | €12.40 | €13.90 |
| S | €7.00 | €7.30 | €7.60 | €7.90 | €9.90 | €10.90 | €12.40 | €13.90 | |||
| M | €6.00 | €6.50 | €7.00 | €7.90 | €9.40 | €10.90 | €12.40 | €13.90 | |||
| L | €5.00 | €5.90 | €6.80 | €7.90 | €9.40 | €10.90 | €12.40 | €13.90 | |||
| XL | €4.70 | €5.90 | €6.80 | €7.90 | €9.40 | €10.90 | €12.40 | €13.90 | |||
| CBT | XS | 上门 & PUDO | €7.50 | €7.80 | €8.10 | €8.40 | €9.40 | €10.40 | €11.90 | €13.40 | |
| S | €6.50 | €6.80 | €7.10 | €7.40 | €9.40 | €10.40 | €11.90 | €13.40 | |||
| M | €5.50 | €6.00 | €6.50 | €7.40 | €8.90 | €10.40 | €11.90 | €13.40 | |||
| L | €4.50 | €5.40 | €6.30 | €7.40 | €8.90 | €10.40 | €11.90 | €13.40 | |||
| XL | €4.20 | €5.40 | €6.30 | €7.40 | €8.90 | €10.40 | €11.90 | €13.40 | |||
| DE→ES | 标准 | XS | 上门 & PUDO | €7.70 | €8.00 | €8.30 | €8.60 | €10.60 | €12.30 | €15.30 | €16.30 |
| S | €6.70 | €7.00 | €7.30 | €7.60 | €10.60 | €12.30 | €15.30 | €16.30 | |||
| M | €5.70 | €6.20 | €6.70 | €7.60 | €9.10 | €10.60 | €15.30 | €16.30 | |||
| L | €4.70 | €5.60 | €6.50 | €7.60 | €9.10 | €10.60 | €15.30 | €16.30 | |||
| XL | €4.40 | €5.60 | €6.50 | €7.60 | €9.10 | €10.60 | €15.30 | €16.30 | |||
| CBT | XS | 上门 & PUDO | €7.20 | €7.50 | €7.80 | €8.10 | €10.10 | €11.80 | €14.80 | €15.80 | |
| S | €6.20 | €6.50 | €6.80 | €7.10 | €10.10 | €11.80 | €14.80 | €15.80 | |||
| M | €5.20 | €5.70 | €6.20 | €7.10 | €8.60 | €10.10 | €14.80 | €15.80 | |||
| L | €4.20 | €5.10 | €6.00 | €7.10 | €8.60 | €10.10 | €14.80 | €15.80 | |||
| XL | €3.90 | €5.10 | €6.00 | €7.10 | €8.60 | €10.10 | €14.80 | €15.80 | |||
| DE→IE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €9.60 | €9.60 | €9.60 | €11.22 | €15.29 | €15.29 | €15.29 | €15.29 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €8.78 | €8.78 | €8.78 | €10.41 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | |
| DE→PL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 21.37 zł | 21.37 zł | 21.37 zł | 34.33 zł | 51.94 zł | 51.94 zł | 51.94 zł | 51.94 zł |
| DE→NL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.92 | €5.92 | €5.92 | €8.56 | €13.03 | €13.03 | €13.03 | €13.03 |
| DE→BE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.22 | €6.22 | €6.22 | €9.86 | €14.58 | €14.58 | €14.58 | €14.58 |
| DE→CZ | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 136.56 Kč | 136.56 Kč | 136.56 Kč | 226.20 Kč | 344.80 Kč | 344.80 Kč | 344.80 Kč | 344.80 Kč |
| DE→AT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €10.02 | €16.00 | €16.00 | €16.00 | €16.00 |
| DE→GR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €9.11 | €9.11 | €9.11 | €32.14 | €63.65 | €63.65 | €63.65 | €63.65 |
| DE→PT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.96 | €6.96 | €6.96 | €20.94 | €51.03 | €51.03 | €51.03 | €51.03 |
| DE→HU | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 2,432 Ft | 2,432 Ft | 2,432 Ft | 4,201 Ft | 6,549 Ft | 6,549 Ft | 6,549 Ft | 6,549 Ft |
| ES→FR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.90 | €6.90 | €7.25 | €8.95 | €10.80 | €12.40 | €13.40 | €13.40 |
| ES→DE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.40 | €6.40 | €7.00 | €8.40 | €11.00 | €12.60 | €16.30 | €16.30 |
| ES→IT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.80 | €6.90 | €7.15 | €8.80 | €11.00 | €12.30 | €16.20 | €16.20 |
| ES→IE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €9.60 | €9.60 | €9.60 | €11.22 | €15.29 | €15.29 | €15.29 | €15.29 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €8.78 | €8.78 | €8.78 | €10.41 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | |
| ES→PL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 27.04 zł | 27.04 zł | 27.04 zł | 53.50 zł | 62.90 zł | 62.90 zł | 62.90 zł | 62.90 zł |
| ES→NL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.60 | €5.60 | €5.60 | €11.01 | €13.10 | €13.10 | €13.10 | €13.10 |
| ES→BE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.03 | €6.03 | €6.03 | €10.62 | €12.51 | €12.51 | €12.51 | €12.51 |
| ES→CZ | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 159.75 Kč | 159.75 Kč | 159.75 Kč | 289.55 Kč | 340.07 Kč | 340.07 Kč | 340.07 Kč | 340.07 Kč |
| ES→AT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.11 | €6.11 | €6.11 | €11.60 | €13.93 | €13.93 | €13.93 | €13.93 |
| ES→GR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €9.63 | €9.63 | €9.63 | €18.69 | €26.09 | €26.09 | €26.09 | €26.09 |
| ES→PT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €4.29 | €4.29 | €4.29 | €7.18 | €9.38 | €9.38 | €9.38 | €9.38 |
| ES→HU | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 2,562 Ft | 2,562 Ft | 2,562 Ft | 4,831 Ft | 5,853 Ft | 5,853 Ft | 5,853 Ft | 5,853 Ft |
| IT→DE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €7.29 | €7.29 | €7.29 | €8.97 | €13.18 | €13.18 | €13.18 | €13.18 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €6.45 | €6.45 | €6.45 | €8.13 | €12.34 | €12.34 | €12.34 | €12.34 | |
| IT→FR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €7.26 | €7.26 | €7.26 | €8.93 | €13.09 | €13.09 | €13.09 | €13.09 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €6.43 | €6.43 | €6.43 | €8.09 | €12.26 | €12.26 | €12.26 | €12.26 | |
| IT→ES | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €6.40 | €6.40 | €6.40 | €8.05 | €12.18 | €12.18 | €12.18 | €12.18 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €5.57 | €5.57 | €5.57 | €7.22 | €11.36 | €11.36 | €11.36 | €11.36 | |
| IT→IE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €9.60 | €9.60 | €9.60 | €11.22 | €15.29 | €15.29 | €15.29 | €15.29 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €8.78 | €8.78 | €8.78 | €10.41 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | |
| IT→PL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 22.39 zł | 22.39 zł | 22.39 zł | 41.87 zł | 53.72 zł | 53.72 zł | 53.72 zł | 53.72 zł |
| IT→NL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.82 | €5.82 | €5.82 | €9.73 | €12.01 | €12.01 | €12.01 | €12.01 |
| IT→BE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.82 | €5.82 | €5.82 | €9.73 | €12.01 | €12.01 | €12.01 | €12.01 |
| IT→CZ | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 134.03 Kč | 134.03 Kč | 134.03 Kč | 227.49 Kč | 281.76 Kč | 281.76 Kč | 281.76 Kč | 281.76 Kč |
| IT→AT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.57 | €6.57 | €6.57 | €9.80 | €11.52 | €11.52 | €11.52 | €11.52 |
| IT→GR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €9.01 | €9.01 | €9.01 | €13.76 | €16.67 | €16.67 | €16.67 | €16.67 |
| IT→PT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.07 | €6.07 | €6.07 | €10.28 | €12.57 | €12.57 | €12.57 | €12.57 |
| IT→HU | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 1,995 Ft | 1,995 Ft | 1,995 Ft | 3,498 Ft | 4,445 Ft | 4,445 Ft | 4,445 Ft | 4,445 Ft |
| FR→DE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €7.04 | €7.04 | €7.04 | €8.72 | €12.93 | €12.93 | €12.93 | €12.93 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €6.20 | €6.20 | €6.20 | €7.88 | €12.09 | €12.09 | €12.09 | €12.09 | |
| FR→IT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €7.19 | €7.19 | €7.19 | €8.83 | €12.93 | €12.93 | €12.93 | €12.93 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €6.37 | €6.37 | €6.37 | €8.01 | €12.11 | €12.11 | €12.11 | €12.11 | |
| FR→ES | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €6.40 | €6.40 | €6.40 | €8.05 | €12.18 | €12.18 | €12.18 | €12.18 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €5.57 | €5.57 | €5.57 | €7.22 | €11.36 | €11.36 | €11.36 | €11.36 | |
| FR→IE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 | €9.60 | €9.60 | €9.60 | €11.22 | €15.29 | €15.29 | €15.29 | €15.29 |
| 全部 | 所有规模的卖家 | PUDO | €8.78 | €8.78 | €8.78 | €10.41 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | €14.47 | |
| FR→PL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 36.13 zł | 36.13 zł | 36.13 zł | 55.42 zł | 86.47 zł | 86.47 zł | 86.47 zł | 86.47 zł |
| FR→NL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.65 | €6.65 | €6.65 | €11.37 | €18.01 | €18.01 | €18.01 | €18.01 |
| FR→BE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.65 | €6.65 | €6.65 | €11.37 | €18.01 | €18.01 | €18.01 | €18.01 |
| FR→CZ | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 209.11 Kč | 209.11 Kč | 209.11 Kč | 322.12 Kč | 507.24 Kč | 507.24 Kč | 507.24 Kč | 507.24 Kč |
| FR→AT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €8.34 | €8.34 | €8.34 | €12.88 | €20.18 | €20.18 | €20.18 | €20.18 |
| FR→GR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €10.06 | €10.06 | €10.06 | €18.94 | €28.17 | €28.17 | €28.17 | €28.17 |
| FR→PT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €7.72 | €7.72 | €7.72 | €12.26 | €19.85 | €19.85 | €19.85 | €19.85 |
| FR→HU | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 3,342 Ft | 3,342 Ft | 3,342 Ft | 5,148 Ft | 8,105 Ft | 8,105 Ft | 8,105 Ft | 8,105 Ft |
| PL→DE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €4.93 | €4.93 | €4.93 | €7.38 | €12.09 | €12.09 | €12.09 | €12.09 |
| PL→FR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.94 | €6.94 | €6.94 | €11.43 | €19.55 | €19.55 | €19.55 | €19.55 |
| PL→ES | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.17 | €6.17 | €6.17 | €11.63 | €21.16 | €21.16 | €21.16 | €21.16 |
| PL→IT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.30 | €6.30 | €6.30 | €10.80 | €14.86 | €14.86 | €14.86 | €14.86 |
| PL→IE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €8.06 | €8.06 | €8.06 | €15.15 | €28.21 | €28.21 | €28.21 | €28.21 |
| PL→NL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.46 | €5.46 | €5.46 | €8.24 | €10.95 | €10.95 | €10.95 | €10.95 |
| PL→BE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €7.86 | €7.86 | €7.86 | €9.05 | €11.83 | €11.83 | €11.83 | €11.83 |
| PL→CZ | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 107.55 Kč | 107.55 Kč | 107.55 Kč | 145.39 Kč | 169.28 Kč | 169.28 Kč | 169.28 Kč | 169.28 Kč |
| PL→AT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.27 | €5.27 | €5.27 | €7.60 | €10.06 | €10.06 | €10.06 | €10.06 |
| PL→GR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €8.37 | €8.37 | €8.37 | €15.77 | €24.63 | €24.63 | €24.63 | €24.63 |
| PL→PT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.19 | €6.19 | €6.19 | €11.61 | €16.34 | €16.34 | €16.34 | €16.34 |
| PL→HU | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 1,741 Ft | 1,741 Ft | 1,741 Ft | 2,538 Ft | 3,045 Ft | 3,045 Ft | 3,045 Ft | 3,045 Ft |
| NL→DE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.57 | €5.57 | €5.57 | €6.98 | €8.19 | €8.19 | €8.19 | €8.19 |
| NL→FR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.33 | €6.33 | €6.33 | €7.75 | €9.02 | €9.02 | €9.02 | €9.02 |
| NL→ES | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.99 | €5.99 | €5.99 | €8.95 | €11.26 | €11.26 | €11.26 | €11.26 |
| NL→IT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.24 | €6.24 | €6.24 | €9.74 | €11.84 | €11.84 | €11.84 | €11.84 |
| NL→IE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.96 | €6.96 | €6.96 | €10.54 | €12.98 | €12.98 | €12.98 | €12.98 |
| NL→PL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 21.93 zł | 21.93 zł | 21.93 zł | 35.19 zł | 42.32 zł | 42.32 zł | 42.32 zł | 42.32 zł |
| NL→BE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.55 | €5.55 | €5.55 | €6.89 | €7.73 | €7.73 | €7.73 | €7.73 |
| NL→CZ | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 130.63 Kč | 130.63 Kč | 130.63 Kč | 206.45 Kč | 245.97 Kč | 245.97 Kč | 245.97 Kč | 245.97 Kč |
| NL→AT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.58 | €6.58 | €6.58 | €8.55 | €10.51 | €10.51 | €10.51 | €10.51 |
| NL→GR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €11.13 | €11.13 | €11.13 | €14.83 | €19.16 | €19.16 | €19.16 | €19.16 |
| NL→PT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.29 | €5.29 | €5.29 | €8.62 | €10.77 | €10.77 | €10.77 | €10.77 |
| NL→HU | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 2,267 Ft | 2,267 Ft | 2,267 Ft | 3,661 Ft | 4,470 Ft | 4,470 Ft | 4,470 Ft | 4,470 Ft |
| BE→DE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.81 | €5.81 | €5.81 | €7.49 | €10.88 | €10.88 | €10.88 | €10.88 |
| BE→FR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.57 | €6.57 | €6.57 | €9.36 | €13.50 | €13.50 | €13.50 | €13.50 |
| BE→ES | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.89 | €5.89 | €5.89 | €10.82 | €18.38 | €18.38 | €18.38 | €18.38 |
| BE→IT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.35 | €6.35 | €6.35 | €10.95 | €17.50 | €17.50 | €17.50 | €17.50 |
| BE→IE | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €7.18 | €7.18 | €7.18 | €12.56 | €19.20 | €19.20 | €19.20 | €19.20 |
| BE→PL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 23.32 zł | 23.32 zł | 23.32 zł | 35.78 zł | 47.58 zł | 47.58 zł | 47.58 zł | 47.58 zł |
| BE→NL | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €5.51 | €5.51 | €5.51 | €6.81 | €9.13 | €9.13 | €9.13 | €9.13 |
| BE→CZ | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 141.14 Kč | 141.14 Kč | 141.14 Kč | 209.29 Kč | 285.15 Kč | 285.15 Kč | 285.15 Kč | 285.15 Kč |
| BE→AT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.59 | €6.59 | €6.59 | €8.84 | €13.71 | €13.71 | €13.71 | €13.71 |
| BE→GR | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €8.74 | €8.74 | €8.74 | €18.26 | €25.77 | €25.77 | €25.77 | €25.77 |
| BE→PT | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | €6.16 | €6.16 | €6.16 | €11.63 | €20.90 | €20.90 | €20.90 | €20.90 |
| BE→HU | 全部 | 所有规模的卖家 | 上门 & PUDO | 2,392 Ft | 2,392 Ft | 2,392 Ft | 3,564 Ft | 5,615 Ft | 5,615 Ft | 5,615 Ft | 5,615 Ft |
若卖家错误申报包裹的重量或尺寸,或包裹超出规定限制,TikTok Shop 物流保留向卖家收取相关额外费用的权利。
§3 欧盟境内 买家 费率表
欧盟境内 买家 费率表
下表列出买家在结账时看到的运费。
备注:
- 当买家运费适用时(即您未提供免运费),该费用将计入您的账户,用于抵扣您的卖家运费成本。
- 除重量档位和配送方式(上门配送 vs. 门店取件)之外,运往 德国(DE)和西班牙(ES) 的买家运费现在还会根据您的 卖家体量档位 进行调整。这样可确保在近期费率表更新后,您的运费净成本(卖家费用 − 买家费用)保持不变。 点击此处了解详情。
发往德国 / 西班牙的运输
欧盟境内买家费率表(含增值税)
德国和西班牙境内运输适用相同的买家费率表。请参阅 本国境内费率表 页面。
| 路线 | 标准/CBT | 卖家档位 | 上门/PUDO | 0-1kg | 1-2kg | 2-5kg | 5-10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-30kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [其他国家] → DE | 标准 & CBT | XS | 上门 | €6.19 | €6.55 | €7.14 | €8.18 | €9.19 | €10.54 | €11.78 | €13.77 |
| S | €5.24 | €5.60 | €6.31 | €7.23 | €8.23 | €9.59 | €10.59 | €12.58 | |||
| M | €4.82 | €5.00 | €5.36 | €6.43 | €7.19 | €9.00 | €10.59 | €12.58 | |||
| L | €4.64 | €4.82 | €5.12 | €6.15 | €6.86 | €9.00 | €10.59 | €12.58 | |||
| 标准 & CBT | XS | PUDO | €5.83 | €6.19 | €6.79 | €7.82 | €8.83 | €10.19 | €11.42 | €13.41 | |
| S | €4.88 | €5.24 | €5.95 | €6.87 | €7.88 | €9.23 | €10.23 | €12.22 | |||
| M | €4.47 | €4.64 | €5.00 | €6.07 | €6.84 | €8.64 | €10.23 | €12.22 | |||
| L | €4.29 | €4.47 | €4.76 | €5.79 | €6.50 | €8.64 | €10.23 | €12.22 | |||
| [其他国家] → ES | 标准 & CBT | XS | 上门 | €4.47 | €4.84 | €5.44 | €6.90 | €8.72 | €10.29 | €12.10 | €14.52 |
| S | €3.87 | €4.23 | €4.84 | €6.29 | €8.11 | €10.29 | €12.10 | €14.52 | |||
| M | €3.51 | €3.87 | €4.47 | €5.93 | €7.75 | €10.29 | €12.10 | €14.52 | |||
| L | €3.26 | €3.63 | €4.23 | €5.69 | €7.51 | €10.29 | €12.10 | €14.52 | |||
| 标准 & CBT | XS | PUDO | €3.87 | €4.24 | €4.84 | €6.30 | €8.10 | €9.68 | €11.49 | €13.91 | |
| S | €3.27 | €3.63 | €4.24 | €5.69 | €7.50 | €9.68 | €11.49 | €13.91 | |||
| M | €2.91 | €3.27 | €3.87 | €5.33 | €7.13 | €9.68 | €11.49 | €13.91 | |||
| L | €2.66 | €3.03 | €3.63 | €5.09 | €6.89 | €9.68 | €11.49 | €13.91 |
其他所有欧盟境内运输:
欧盟境内买家费率表(含增值税)
| 航线 | 上门/PUDO | 0-1kg | 1-2kg | 2-5kg | 5-10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-30kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE→FR | 上门 | €4.99 | €4.99 | €4.99 | €7.00 | €11.99 | €11.99 | €11.99 | €11.99 |
| PUDO | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €5.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | |
| DE→IT | 上门 | €4.99 | €4.99 | €4.99 | €6.99 | €11.99 | €11.99 | €11.99 | €11.99 |
| PUDO | €3.99 | €3.99 | €3.99 | €5.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | |
| DE→IE | 上门 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €9.99 | €14.99 | €14.99 | €14.99 | €14.99 |
| PUDO | €6.99 | €6.99 | €6.99 | €8.99 | €13.99 | €13.99 | €13.99 | €13.99 | |
| DE→PL | 上门 & PUDO | 10.90 zł | 10.90 zł | 10.90 zł | 26.84 zł | 48.51 zł | 48.51 zł | 48.51 zł | 48.51 zł |
| DE→NL | 上门 & PUDO | €2.99 | €2.99 | €2.99 | €6.18 | €11.59 | €11.59 | €11.59 | €11.59 |
| DE→BE | 上门 & PUDO | €2.99 | €2.99 | €2.99 | €7.39 | €13.10 | €13.10 | €13.10 | €13.10 |
| DE→CZ | 上门 & PUDO | 99.00 Kč | 99.00 Kč | 99.00 Kč | 207.47 Kč | 350.97 Kč | 350.97 Kč | 350.97 Kč | 350.97 Kč |
| DE→AT | 上门 & PUDO | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €8.82 | €16.00 | €16.00 | €16.00 | €16.00 |
| DE→GR | 上门 & PUDO | €3.50 | €3.50 | €3.50 | €32.05 | €71.13 | €71.13 | €71.13 | €71.13 |
| DE→PT | 上门 & PUDO | €3.99 | €3.99 | €3.99 | €21.18 | €58.19 | €58.19 | €58.19 | €58.19 |
| DE→HU | 上门 & PUDO | 1,389 Ft | 1,389 Ft | 1,389 Ft | 3,637 Ft | 6,619 Ft | 6,619 Ft | 6,619 Ft | 6,619 Ft |
| ES→FR | 上门 | €4.99 | €4.99 | €4.99 | €7.00 | €11.99 | €11.99 | €11.99 | €11.99 |
| PUDO | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €5.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | |
| ES→IT | 上门 | €4.99 | €4.99 | €4.99 | €6.99 | €11.99 | €11.99 | €11.99 | €11.99 |
| PUDO | €3.99 | €3.99 | €3.99 | €5.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | |
| ES→IE | 上门 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €9.99 | €14.99 | €14.99 | €14.99 | €14.99 |
| PUDO | €6.99 | €6.99 | €6.99 | €8.99 | €13.99 | €13.99 | €13.99 | €13.99 | |
| ES→PL | 上门 & PUDO | 10.90 zł | 10.90 zł | 10.90 zł | 43.44 zł | 55.01 zł | 55.01 zł | 55.01 zł | 55.01 zł |
| ES→NL | 上门 & PUDO | €2.99 | €2.99 | €2.99 | €9.53 | €12.08 | €12.08 | €12.08 | €12.08 |
| ES→BE | 上门 & PUDO | €2.99 | €2.99 | €2.99 | €8.55 | €10.84 | €10.84 | €10.84 | €10.84 |
| ES→CZ | 上门 & PUDO | 99.00 Kč | 99.00 Kč | 99.00 Kč | 256.06 Kč | 317.18 Kč | 317.18 Kč | 317.18 Kč | 317.18 Kč |
| ES→AT | 上门 & PUDO | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €10.58 | €13.37 | €13.37 | €13.37 | €13.37 |
| ES→GR | 上门 & PUDO | €3.50 | €3.50 | €3.50 | €14.73 | €23.92 | €23.92 | €23.92 | €23.92 |
| ES→PT | 上门 & PUDO | €3.99 | €3.99 | €3.99 | €7.54 | €10.25 | €10.25 | €10.25 | €10.25 |
| ES→HU | 上门 & PUDO | 1,389 Ft | 1,389 Ft | 1,389 Ft | 4,271 Ft | 5,569 Ft | 5,569 Ft | 5,569 Ft | 5,569 Ft |
