stable本次发布有变化全部展示
来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 设置付款周期(东南亚)
#§2 什么是付款周期?
什么是付款周期?
付款周期是指平台将已结算的款项转入您指定银行账户的时间周期。您可以根据资金需求,灵活选择每天、每个工作日、每周或每月收到款项,以便更好地管理现金流。
请注意:受银行处理时间影响,实际资金到账可能会在付款发起后的1-3个工作日。
§3 设置付款周期
设置付款周期
此功能目前处于测试阶段,仅对部分商家开放,后续将逐步覆盖所有商家。您可通过商家中心网页版使用该功能。
| 步骤1 | 在 “财务概览” 模块,点击“ 付款频次:每天 ”或“ 付款周期 ”跳转至付款周期设置页面。 | 【图片:未提供说明】 |
|---|---|---|
| 步骤2 | 在付款周期设置页面选择您偏好的付款频率: 每天 每个工作日 每周 每月 | 【图片:未提供说明】 |
| 步骤3 | 如果你选择付款周期为 “每周” ,则还需在 “日期” 下拉菜单中选择具体星期几发起付款。 | 【图片:未提供说明】 |
| 步骤4 | 如果你选择付款周期为 “每月” ,则还需在 “日期” 下拉菜单中选择具体每个月的第几天发起付款。 月末日期调整 :当设置的每月付款日期超过当月最后一天时(如设置为30日但当月仅有28天),系统将自动调整为当月最后一天付款(例如:2025年2月的付款将自动调整为2月28日)。 | 【图片:未提供说明】 |
| 步骤5 | 点击 “提交” 后设置立即生效。 举例说明: 若您在周三将付款周期从“每日”改为“每周的周一”,则付款将延后至下周一发起。 若您在7月20日将付款周期从“每月的30日”改为“每日”,则付款将在24小时内发起。 | 【图片:未提供说明】 |
§4 查看您的账户净收益
查看您的账户净收益
当您设置非每日的付款周期(如每周或每月)时,TikTok Shop 仍将按照结算账期政策(马来西亚/新加坡/菲律宾/泰国/越南)将款项结算至您的店铺账户。
净收益包含已结算但尚未发起付款的金额以及付款失败等待重试的金额。账户净收益不能为负。
您可点击“净收益”旁的“>”图标查看相关结算明细。

§5 净收益减少的原因
净收益减少的原因
净收益减少通常是由于新产生的订单结算账单的结算金额为负导致的。
举例说明:
- 7月1日:净收益显示RM1,000。点击">"查看明细,可见待付款的结算单金额为RM1,000。

- 7月2日:净收益为RM200。查看明细发现待付款的结算单合计为RM200(等于RM1,000 - RM800)。

- 同时您会看到一条账单记录,显示系统已自动使用账户净收益偿还了RM800的负余额。

§6 常见问题
常见问题
| 问: 为什么我的付款未按计划发起? | 答: 若付款未按时发起,可能是以下原因导致,请逐一核查: 账户存在负余额 :请确保您的账户没有 负余额 。 未达最低付款标准 :在财务概览页面确认账户净收益是否超过最小付款金额: 印尼:Rp10,000 马来西亚:RM10 菲律宾:₱80 泰国:฿50 越南:30,000₫ 新加坡:S$3 账户受限 :检查是否因政策违规导致付款功能被临时冻结。 未绑定银行账户 :请确认您已绑定有效的收款银行账户。 |
|---|---|
| 问: 在解决导致付款失败的问题后,如何重试付款? | 答: 若因银行账户信息无效等原因导致付款失败,在您解决失败原因后,系统将在次日自动重试,您无需手动干预。 |
| 问: 我的账户净收益显示为“0”,同时出现负余额横幅提示,我该怎么办? | 答: 这表示您的账户存在负余额。您可以参考 《结清负余额(东南亚)》 主动结清。 |
| 问: 调整项“净收益余额”和“净收益扣款”代表什么? | 答: 这两个调整项表示系统自动使用您的账户净收益抵扣负余额。两个调整项金额相加为零,不会影响您的账户总余额。 |
变化记录
相对上一发布版本,本文内容有变化。
本版没有改过这篇(或它是新增页),没有可比的上一版。
