stable本次发布有变化全部展示
来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 [菲律宾市场] 包邮服务费
为助力平台为所有商家提供更多价值,自2025年9月15日(菲律宾时间,GMT+8)起,超级运费券活动(SFP)将正式停止。
与此同时,平台将为所有商家提供以下权益:
- 通过Xtra Shipping标签提升全渠道转化率和曝光度
- 通过直播每日获取无上限的运费券
- 大促期间100%包邮服务费券;非大促期间高面值、低门槛运费券
§2 什么是包邮服务费?
什么是包邮服务费?
包邮服务费是平台根据商品价格向菲律宾所有商家收取的费用,每件商品最高不超过100比索。收取该费用后,TikTok Shop能够为所有商家提供平台包邮权益和曝光支持。
包邮服务费将对所有成功交付的订单收取。对于已成功交付但后续发生退货或退款的订单,包邮服务费不予退还。

§3 包邮服务费如何计算?
包邮服务费如何计算?
§4 包邮服务费费率
包邮服务费费率
包邮服务费费率(含税)为:Mall商家5%,非Mall商家5.5%,每件商品最高不超过100比索。
§5 计算公式
计算公式
包邮服务费根据物品价格减去商家折扣后计算得出,每件商品最高不超过100比索。运费和平台折扣不参与包邮服务费计算。
计算公式如下:
包邮服务费 = (物品价格 - 商家折扣)* 费率(最高不超过100比索)
§6 计算示例
计算示例
| 商品:一双鞋 原价:1900比索 商家折扣:120比索 商家折后的物品价格: 1780比索 商家售出一双鞋 包邮服务费计算如下: | |
|---|---|
| 物品原价* *物品含税价格 | 1900比索 |
| (-) 商家折扣 | 120比索 |
| 折后价格 | 1780比索 |
| (*) 包邮服务费费率 | 5%(Mall商家) 5.5%(非Mall商家) |
| 包邮服务费 (含税) | 89比索(Mall商家) 98比索(非Mall商家) |

§7 常见问题
常见问题
- 加上包邮服务费后,平台总共收取的费用为多少?
加上包邮服务费后,强制性费用包括平台佣金费(Mall商家和非Mall商家不同)、交易费和包邮服务费。
平台收取的所有强制性费用详见下表:
| 行业 | 类目 | 子类目 | 非Mall商家-平台佣金 | 非Mall商家-包邮服务费 | Mall商家-平台佣金 | Mall商家-包邮服务费 | 交易手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fashion | Fashion Accessories | 7.00% | 5.5% | 8.10% | 5% | 2.24% | |
| Jewellery Accessories & Derivatives | 6.90% | 8.00% | |||||
| Luggage & Bags | 6.90% | 7.60% | |||||
| Shoes | 6.80% | 7.90% | |||||
| Sports & Outdoor | 6.80% | 8.30% | |||||
| Womenswear & Underwear | 7.30% | 8.50% | |||||
| Menswear & Underwear | 7.30% | 8.50% | |||||
| Muslim Fashion | 7.30% | 8.50% | |||||
| Pre-Owned | 5.00% | 5.00% | |||||
| 2.FMCG | Baby & Maternity | Baby Clothing & Shoes | 6.30% | 8.20% | |||
| Baby & Maternity | Baby Safety | 6.70% | 8.00% | ||||
| Baby & Maternity | Nursing & Feeding | 6.20% | 7.40% | ||||
| Baby & Maternity | Baby Toys | 6.50% | 7.80% | ||||
| Baby & Maternity | Baby Care & Health | 6.30% | 7.60% | ||||
| Baby & Maternity | Maternity Supplies | 6.50% | 7.70% | ||||
| Baby & Maternity | Baby Travel Essentials | 6.70% | 8.00% | ||||
| Baby & Maternity | Baby Furniture | 6.30% | 7.60% | ||||
| Baby & Maternity | Baby Fashion Accessories | 6.70% | 8.00% | ||||
| Baby & Maternity | Formula Milk & Baby Food | 5.00% | 5.30% | ||||
| Beauty & Personal Care | 6.80% | 7.60% | |||||
| Food & Beverages | 5.70% | 6.00% | |||||
| Health | 6.40% | 7.60% | |||||
| Kids' Fashion | 6.30% | 7.20% | |||||
| Pet Supplies | 6.30% | 6.70% | |||||
| 3. Electronics | Computers & Office Equipment | Data Storage & Software | 5.60% | 6.00% | |||
| Computers & Office Equipment | Office Equipment | 5.60% | 6.00% | ||||
| Computers & Office Equipment | Peripherals & Accessories | 5.60% | 6.00% | ||||
| Computers & Office Equipment | Desktop & Laptop Components | 6.50% | 6.50% | ||||
| Computers & Office Equipment | Network Components | 5.60% | 6.00% | ||||
| Computers & Office Equipment | Desktop Computers, Laptops & Tablets | 6.50% | 6.50% | ||||
| Phones & Electronics | Phones & Tablets | 6.00% | 6.00% | ||||
| Phones & Electronics | Phone Accessories | 6.10% | 7.90% | ||||
| Phones & Electronics | Education Devices | 6.00% | 6.00% | ||||
| Phones & Electronics | Universal Accessories | 5.30% | 6.80% | ||||
| Phones & Electronics | Tablet & Computer Accessories | 5.70% | 6.10% | ||||
| Phones & Electronics | Audio & Video | 7.00% | 7.00% | ||||
| Phones & Electronics | Smart & Wearable Devices | 6.10% | 7.90% | ||||
| Phones & Electronics | Cameras & Photography | 6.10% | 7.90% | ||||
| Phones & Electronics | Gaming & Consoles | 6.60% | 6.60% | ||||
| Pre-Owned | 5.00% | 5.00% | |||||
| 4. Lifestyle | Books, Magazines & Audio | 6.90% | 7.90% | ||||
| Collectibles | 6.90% | 8.10% | |||||
| Furniture | 6.20% | 7.10% | |||||
| Home Improvement | 6.10% | 7.70% | |||||
| Home Supplies | 6.20% | 7.10% | |||||
| Kitchenware | 6.80% | 7.80% | |||||
| Household Appliances | Kitchen Appliances | 7.20% | 7.80% | ||||
| Household Appliances | Commercial Appliances | 6.50% | 6.50% | ||||
| Household Appliances | Home Appliances | 7.20% | 7.20% | ||||
| Household Appliances | Large Home Appliances | 5.70% | 5.70% | ||||
| Computers & Office Equipment | Office Stationery & Supplies | 7.30% | 8.40% | ||||
| Textiles & Soft Furnishings | 7.30% | 8.40% | |||||
| Tools & Hardware | 7.20% | 9.10% | |||||
| Toys & Hobbies | Dolls & Stuffed Toys | 6.40% | 7.20% | ||||
| Toys & Hobbies | Sports & Outdoor Play | 6.40% | 7.70% | ||||
| Toys & Hobbies | Musical Instruments & Accessories | 7.10% | 8.60% | ||||
| Toys & Hobbies | DIY | 6.40% | 6.40% | ||||
| Toys & Hobbies | Games & Puzzles | 6.40% | 7.60% | ||||
| Toys & Hobbies | Educational Toys | 6.40% | 7.60% | ||||
| Toys & Hobbies | Electric & Remote Control Toys | 6.40% | 7.60% | ||||
| Toys & Hobbies | Classic & Novelty Toys | 6.40% | 7.60% | ||||
| Automotive & Motorcycle | Auto Replacement Parts | 6.10% | 8.40% | ||||
| Automotive & Motorcycle | Motorcycle Accessories | 7.20% | 8.70% | ||||
| Automotive & Motorcycle | Motorcycle Parts | 7.20% | 8.70% | ||||
| Automotive & Motorcycle | Car Washing & Maintenance | 6.20% | 8.50% | ||||
| Automotive & Motorcycle | Quads, Motorhomes & Boats | 6.40% | 7.80% |
- 包邮服务费的征收对象?
- 所有平台商家的成功交付订单均需支付包邮服务费。若订单后续发生退货或退款,包邮服务费仍将收取。
- 仅使用自有物流发货的商家,以及店铺体验分(SES)<2.8分或违规分>36分的商家免收该费用,但亦无法享受包邮服务费权益。
- 包邮服务费如何扣取?
- 包邮服务费将直接从订单结算款中扣除。
- 包邮服务费是否含税?
- 含税。上述包邮服务费已包含税费。
- 退款流程是怎样的?
- 仅当订单未成功交付时,包邮服务费可退还给商家。订单一旦成功交付,无论后续是否发生退货/退款,该订单的包邮服务费均不予退还。
- 对于未成功交付的订单:
- 若整笔订单退款,包邮服务费全额退还商家;
- 若部分订单退款,退款商品对应的包邮服务费将退还商家。
变化记录
相对上一发布版本,本文内容有变化。
本版没有改过这篇(或它是新增页),没有可比的上一版。
