stable本次发布有变化全部展示
来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 [菲律宾市场] 金币返现计划(BCP)免费提供 & 商家成长费
[菲律宾市场] 金币返现计划(BCP)免费提供 & 商家成长费
为向全平台商家提供更全面的成长支持与福利,平台将金币返现计划(Bonus Cashback Program)面向所有符合条件的商家免费开放,原 2% 的金币返现计划(BCP)服务费全面下调至 0%,并同步提供更多Bonus Cashback补贴券助力业务增长。订单完成买家签收后,TikTok Shop将针对成功履约订单计收商家成长费。该项费用将用于支撑现有的金币返现计划免费权益,并在未来为商家提供更多平台补贴与成长支持资源。
商家成长费用率(含VAT)为:
- 电子产品、食品杂货和生活方式类产品为1%;
- 美容与个人护理、时尚、母婴及健康产品为1.5%。
有关商家成长费的更多详情,请访问此文章。
- 只有符合条件的商家(商家店铺体验分 >=2.8 或违规积分 <36)才能享受金币返现计划福利。
§2 什么是免费金币返现和商家成长费
什么是免费金币返现和商家成长费
TikTok Shop将提供全平台增长激励措施,包括免费提供现有的金币返现计划(原收费2%),未来还将提供额外的平台补贴和支持资源。为实施这一战略,将向所有商家的每笔成功订单收取商家增长费,具体费率因产品类别而异。

§3 商家成长费是多少?
商家成长费是多少?
§4 商家成长费的费率
商家成长费的费率
商家成长费费率(含增值税)为:
- 电子产品、杂货和生活方式产品为 1%;
- 美容与个护、时尚、母婴及健康产品为 1.5%。
§5 计算公式
计算公式
商家成长费根据商品价格减去任何商家折扣后的金额计算。公式如下:*商家成长费 = (商品价格 - 商家折扣) 费率
§6 计算示例
计算示例
| 商品1:一双鞋 原价:2000 菲律宾比索 商家折扣:100 菲律宾比索 商家折扣后商品价格: 1900 菲律宾比索 商家成长费费率:1.5% 商品2:耳机 原价:1000 菲律宾比索 商家折扣:0 菲律宾比索 商家折扣后商品价格: 1000 菲律宾比索 商家成长费费率:1% | ||
|---|---|---|
| 一双鞋 | 耳机 | |
| 商品价格* **商品价格含税 | 2000 菲律宾比索 | 1000 菲律宾比索 |
| (-) 商家折扣 | 100 菲律宾比索 | 0 菲律宾比索 |
| 商家折扣后小计 | 1900 菲律宾比索 | 1000 菲律宾比索 |
| (*) 商家成长费费率 | 1.5% | 1% |
| 商家成长费 (含税) | 28.5 菲律宾比索 | 10 菲律宾比索 |

§7 FAQ
FAQ
- 平台总共收取哪些费用?
强制性费用包括平台佣金(非Mall商家 和 Mall商家费率不同)、交易费、运费服务费、订单处理费和商家成长费。
请参阅下表了解平台收取的所有强制性费用:
| 行业 Cluster | 类目 Category | 子类目 Subcategory | 2026年4月27日前: 金币返现计划服务费 | 2026年4月27日后: 金币返现计划服务费 | 2026年4月27日起: 商家成长费 *所有卖家均可享受额外金币返现福利 本年度将推出的额外福利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fashion | Fashion Accessories | 2.00% | 0% | 1.5% | |
| Jewellery Accessories & Derivatives | |||||
| Luggage & Bags | |||||
| Shoes | |||||
| Sports & Outdoor | |||||
| Womenswear & Underwear | |||||
| Menswear & Underwear | |||||
| Muslim Fashion | |||||
| Pre-Owned | |||||
| 2.FMCG | Baby & Maternity | Baby Clothing & Shoes | 1.5% | ||
| Baby & Maternity | Baby Safety | ||||
| Baby & Maternity | Nursing & Feeding | ||||
| Baby & Maternity | Baby Toys | ||||
| Baby & Maternity | Baby Care & Health | ||||
| Baby & Maternity | Maternity Supplies | ||||
| Baby & Maternity | Baby Travel Essentials | ||||
| Baby & Maternity | Baby Furniture | ||||
| Baby & Maternity | Baby Fashion Accessories | ||||
| Baby & Maternity | Formula Milk & Baby Food | ||||
| Beauty & Personal Care | 1.5% | ||||
| Food & Beverages | 1% | ||||
| Health | 1.5% | ||||
| Kids' Fashion | 1.5% | ||||
| Pet Supplies | 1% | ||||
| 3. Electronics | Computers & Office Equipment | Data Storage & Software | 1% | ||
| Computers & Office Equipment | Office Equipment | ||||
| Computers & Office Equipment | Desktop & Laptop Components | ||||
| Computers & Office Equipment | Network Components | ||||
| Computers & Office Equipment | Desktop Computers, Laptops & Tablets | ||||
| Phones & Electronics | Phones & Tablets | ||||
| Phones & Electronics | Phone Accessories | ||||
| Phones & Electronics | Education Devices | ||||
| Phones & Electronics | Universal Accessories | ||||
| Phones & Electronics | Tablet & Computer Accessories | ||||
| Phones & Electronics | Audio & Video | ||||
| Phones & Electronics | Smart & Wearable Devices | ||||
| Phones & Electronics | Cameras & Photography | ||||
| Phones & Electronics | Gaming & Consoles | ||||
| Pre-Owned | |||||
| 4. Lifestyle | Books, Magazines & Audio | 1% | |||
| Collectibles | |||||
| Furniture | |||||
| Home Improvement | |||||
| Home Supplies | |||||
| Kitchenware | |||||
| Household Appliances | Kitchen Appliances | ||||
| Household Appliances | Commercial Appliances | ||||
| Household Appliances | Home Appliances | ||||
| Household Appliances | Large Home Appliances | ||||
| Computers & Office Equipment | Office Stationery & Supplies | ||||
| Textiles & Soft Furnishings | |||||
| Tools & Hardware | |||||
| Toys & Hobbies | Dolls & Stuffed Toys | ||||
| Toys & Hobbies | Sports & Outdoor Play | ||||
| Toys & Hobbies | Musical Instruments & Accessories | ||||
| Toys & Hobbies | DIY | ||||
| Toys & Hobbies | Games & Puzzles | ||||
| Toys & Hobbies | Educational Toys | ||||
| Toys & Hobbies | Electric & Remote Control Toys | ||||
| Toys & Hobbies | Classic & Novelty Toys | ||||
| Automotive & Motorcycle | Auto Replacement Parts | ||||
| Automotive & Motorcycle | Motorcycle Accessories | ||||
| Automotive & Motorcycle | Motorcycle Parts | ||||
| Automotive & Motorcycle | Car Washing & Maintenance | ||||
| Automotive & Motorcycle | Quads, Motorhomes & Boats |
- 谁将被收取商家成长费?
- 平台上的所有商家都将因成功交付的订单而被收取商家成长费。
- 如果订单稍后被退货或退款:
- 如果整个订单被退回,全额费用将退还给商家。
- 如果部分订单被退款,已退款商品上收取的费用将退还给商家。
- 商家将如何被收取商家成长费?
- 商家成长费将直接从订单结算中扣除。
- 商家成长费是否含税?
- 是的。上述商家成长费费率均含税。
变化记录
相对上一发布版本,本文内容有变化。
本版没有改过这篇(或它是新增页),没有可比的上一版。
