来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 商家激励政策
#§2 TikTok Shop东南亚跨境商家成长激励政策-2026年Q2
TikTok Shop东南亚跨境商家成长激励政策-2026年Q2
§3 *注:以下所有任务已通过【商家中心>>成长任务】系统发布中,任务项请以后台实际收到的任务项为准。
*注:以下所有任务已通过【商家中心>>成长任务】系统发布中,任务项请以后台实际收到的任务项为准。
§4 前言:
为帮助TikTok Shop东南亚跨境商家长效经营,平台为新老商家提供成长激励支持。完成商家任务能帮助您更好经营出单,店铺也能获得相应激励。
| 快速导览 | 新商免佣/免交易手续费 | 新商启动计划 | 商家成长计划 | 头肩冲刺计划 | 平台挑战赛及激励赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年Q2新开店铺 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2026年Q1及之前的店铺 | × | × | √ | √ | √ |
| *注意: 部分任务有非行业在管限制/企业微信建联限制等,请以下述实际任务规则和受众为准。 任务完成 后请3天内领取激励 ,每一个任务都 设置固定的领取数量 ,请卖家尽快领取 先到先得。 本季度任务项可能 会根据不同商家经营特点有所差异 ,请以商家后台实际任务项为准。 |
§5 一、成长任务及激励政策
#§6 新商家佣金及交易手续费部分豁免权益
新商家佣金及交易手续费部分豁免权益
欢迎2026年Q2入驻的新商家,本权益平台旨在帮助新商快速起店,限时限量减免根据订单金额固定收取的佣金费用或交易手续费用。
- 权益类型
| 免佣金 | 马来西亚市场 | 菲律宾市场 | 新加坡市场 | 泰国市场 | 免基础设施费 | 泰国市场 | 马来西亚市场 | 免交易手续费 | 越南市场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 佣金 | 佣金 | 佣金 | 佣金 | 类型 | 基础设施费 | 基础设施费 | 类型 | 交易手续费 | ||
| 免佣时长上限 (自然日) | 120天 | 90天 | 90天 | 30天 | 免基础设施费 (自然日) | 30天 | 30天 | 免交易手续费时长上限 (自然日) | 90天 | ||
| 免佣金额上限 | 4,500 MYR | 300,000 PHP | GMV * 实际佣金费率 | 10,000 THB | 免交易手续费金额上限 | / | / | 免交易手续费金额上限 | 10 Mn VND | ||
| 免佣GMV上限 | / | / | GMV=1000 USD | / | |||||||
| 适用人群 | 2026 Q2新开店铺 | 适用人群 | 2026 Q2新开店铺 | 2026 5月-6月新开店铺 | 适用人群 | 2026 Q2新开店铺 |
- 适用人群:
- 其他类型适用于2026年4月1日-2026年6月30日(GMT+8)期间入驻上述适用市场的新店铺;
- [新增]马来市场基础设施费减免,适用于2026年5月1日-2026年6月30日期间入驻马来西亚市场的新店铺。
- 权益获取方式:前往商家后台 > 任务中心 领取新商免佣任务,并完成指定任务后即可享佣金或交易手续费豁免(*注:任务仅在入驻30天内有效,请尽快领取避免任务过期)

§7 新商启动计划
新商启动计划
欢迎2026年Q2入驻的新商家,请根据"新商启动计划"中的任务,完成你的每一个目标的进阶都会获得定量的“商品满减券”权益。您将从配置店铺、发布商品开始,接下来会出第一单,并持续进行GMV的增长。开启您TikTok Shop的东南亚跨境之旅吧!
- 权益类型:完成平台指定的任务,可以获得对应数量的“商品满减券”(具体任务请以后台展示为准)
- 适用人群:2026年4月1日-2026年6月30日(GMT+8)期间入驻上述适用市场的新店铺;
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在发放后30天内完成任务可获得对应激励。
| 目标 | 适用商家 | 任务名称 | 激励方式 | 马来西亚市场 | 菲律宾市场 | 泰国市场 | 越南市场 | 新加坡市场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | ||||
| 出第一单 | 2026 Q2入驻商家 | 学习新商必修课 | 商品满减券 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 上传20个商品并通过审核 | 商品满减券 | 8 | 2 | 20 | 120 | 30 | 20 | 80 | 20 | 20 | 55,000 | 14,000 | 20 | 4 | 1 | 20 | ||
| 机会品中心上传10个并通过审核 | 商品满减券 | 8 | 2 | 20 | 120 | 30 | 20 | 80 | 20 | 20 | 55,000 | 14,000 | 20 | 4 | 1 | 20 | ||
| 上传150个商品并通过审核 | 商品满减券 | 8 | 2 | 30 | 120 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 55,000 | 14,000 | 30 | 4 | 1 | 30 | ||
| 使用销售加速工具优化1个商品 | 商品满减券 | 8 | 2 | 10 | 120 | 30 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55,000 | 14,000 | 10 | 4 | 1 | 10 | ||
| 累计卖出1单 | 商品满减券 | 8 | 2 | 30 | 120 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 55,000 | 14,000 | 30 | 4 | 1 | 30 | ||
| 达到稳定的日均GMV 50 | 2026 Q2入驻且已出单商家 | 使用销售加速工具优化5个商品 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 20 | 55,000 | 14,000 | 50 | / | / | / |
| 开通广告账户且投流50美金以上 | 商品满减券 | 8 | 2 | 70 | 120 | 30 | 70 | 80 | 20 | 60 | 55,000 | 14,000 | 70 | 4 | 1 | 50 | ||
| 有效联盟达人数量大于5个 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | / | / | / | ||
| 有效挂车短视频≥10 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 20 | 55,000 | 14,000 | 50 | / | / | / | ||
| 日均GMV≥50 | 商品满减券 | 8 | 2 | 70 | 120 | 30 | 70 | 80 | 20 | 60 | 55,000 | 14,000 | 70 | 4 | 1 | 50 |
- 注:①任务完成后务必3天内领取激励,每一个任务都设置固定的领取数量,请卖家尽快完成领取,先到先得。②任务项可能会根据商家偏好有所差异,请以商家后台实际任务项为准。
§8 商家成长计划(基础商家专项)
商家成长计划(基础商家专项)
该阶段建议您多投入达人建联合作、自卖内容、广告等,促进您的店铺在该阶段跃迁至稳定日均GMV50美金,达到稳定经营的水平!
- 权益类型:完成平台指定的阶段任务,可以获得对应数量的“商品满减券”。(具体任务请以后台展示为准)
- 适用人群:2026年Q1及之前入驻,全球一组店铺日均GMV<$50的商家。
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在发放后30天内完成任务可获得对应激励。
| 目标 | 人群范围 | 任务名称 | 激励方式 | 马来西亚市场 | 菲律宾市场 | 泰国市场 | 越南市场 | 新加坡市场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | ||||
| 出第一单 | 2026年3月31及之前入驻 且已发品商家 GMV过去30天<= $0 | 上传50个商品并通过审核 | 商品满减券 | 8 | 2 | 10 | 120 | 30 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55,000 | 14,000 | 10 | 4 | 1 | 10 |
| 机会品中心上传10个并通过审核 | 商品满减券 | 8 | 2 | 10 | 120 | 30 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55,000 | 14,000 | 10 | 4 | 1 | 10 | ||
| 使用销售加速工具优化1个商品 | 商品满减券 | 8 | 2 | 10 | 120 | 30 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55,000 | 14,000 | 10 | 4 | 1 | 10 | ||
| 累计卖出1单 | 商品满减券 | 8 | 2 | 20 | 120 | 30 | 20 | 80 | 20 | 20 | 55,000 | 14,000 | 20 | 4 | 1 | 20 | ||
| GMV50 | 2026年3月31及之前入驻,GMV过去30天<1500美金 | 使用销售加速工具优化5个商品 | 商品满减券 | 8 | 2 | 30 | 120 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 55,000 | 14,000 | 40 | / | / | / |
| 有效联盟达人数量大于5个 | 商品满减券 | 8 | 2 | 30 | 120 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 55,000 | 14,000 | 40 | / | / | / | ||
| 有效挂车短视频≥10 | 商品满减券 | 8 | 2 | 30 | 120 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 55,000 | 14,000 | 40 | / | / | / | ||
| 开通广告账户且投流30美金以上 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | 4 | 1 | 30 | ||
| 日均GMV≥50 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | 4 | 1 | 30 |
- 注:①任务完成后务必3天内领取激励,每一个任务都设置固定的领取数量,请卖家尽快完成领取,先到先得。②任务项可能会根据商家偏好有所差异,请以商家后台实际任务项为准。
§9 商家成长计划(潜力商家专享)
商家成长计划(潜力商家专享)
该阶段建议您多投入更多的内容及广告投入等,促进您的店铺在该阶段跃迁至稳定日均GMV500美金,达到稳定经营的水平!
- 权益类型:完成平台指定的阶段任务,可以获得对应数量的“商品折扣券”。
- 适用人群:历史入驻且非行业经理在管,全球一组店铺日均GMV介于$50-$500的商家。
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在发放后30天内完成任务可获得对应激励。
| 完成后可获得券张数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商家成长计划节点 | 人群范围 | 任务名称 | 激励方式 | MY | PH | VN | TH | SG |
| GMV50-200 | 上月日均GMV50$至200$ | 自卖短视频10条 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 自播/1小时10场 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 开通广告投流200美金以上 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 联盟日均GMV>=200美金 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 商品创建公开计划50个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 有效联盟达人数量30个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 达人短视频20个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 达人直播5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 日均GMV200美金 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| GMV 200-500 | 全量非在管上月日均GMV$200-$500 | 自卖短视频25条 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 自播/1小时20场 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 开通广告投流500美金以上 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 联盟日均GMV300美金 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 商品创建公开计划80个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 有效联盟达人数量50个 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 达人短视频30个 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 达人直播10场 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 日均GMV500美金 | 商品满减券 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
- 注:①任务完成后务必3天内领取激励,每一个任务都设置固定的领取数量,请卖家尽快完成领取,先到先得。②任务项可能会根据商家偏好有所差异,请以商家后台实际任务项为准。
折扣券比例:
| 市场 | 购物门槛 (当地币) | 减免金额 (当地币) | 比例 | 满减金额$ |
|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | 120 | 30 | 25% | 0.52 |
| 马来西亚 | 8 | 2 | 25% | 0.47 |
| 新加坡 | 4 | 1 | 25% | 0.78 |
| 泰国 | 80 | 20 | 25% | 0.62 |
| 越南 | 55,000 | 14,000 | 25% | 0.53 |
§10 头肩冲刺计划
头肩冲刺计划
该阶段平台会提供人物组合,帮助您的店铺在该阶段冲刺至日均GMV2,000美金,达到稳头肩商家的水平!
- 活动权益类型:商品满减券+广告金
- 适用人群:在2026年3月1日-3月31日日均GMV介于$500-$1,000的商家;且对接东南亚跨境行业经理
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在发放后30天内完成任务可获得对应激励。
- 活动规则:平台将根据商家经营类型配置专属成长任务,商家可通过商家后台 — 查看。完成任务后,商家可获得对应满减券、折扣券。以下为任务参考示例,具体以后台实际展示为准:
| 人群范围 | 任务名称 | 任务细项 | 激励方式 | 奖励券张数 |
|---|---|---|---|---|
| 上月日均GMV处于(500$-1000$) | 联盟组合(且) | 总联盟GMV大于等于15,000美金 | 商品满减券 | 150张 |
| 30天达人投短视频数100条 | ||||
| 投流 | 总广告消耗大于等于2,000美金 | 商品满减券 | 150张 | |
| 直播组合(且) | 总直播时长大于等于15小时 | 商品满减券 | 150张 | |
| 总直播GMV大于等于10,000美金 | ||||
| 自卖内容组合(且) | 商家自投短视频数100条 | 商品满减券 | 150张 | |
| 总自卖短视频GMV大于等于10,000美金 |
- 注:①任务完成后务必3天内领取激励,每一个任务都设置固定的领取数量,请卖家尽快完成领取,先到先得。②任务项可能会根据商家偏好有所差异,请以商家后台实际任务项为准。
商品满减券门槛:
| 市场 | 购物门槛 (当地币) | 减免金额 (当地币) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 菲律宾 | 120 | 20 | 17% |
| 新加坡 | 7 | 1 | 15% |
| 泰国 | 80 | 13 | 16% |
| 越南 | 60000 | 10000 | 17% |
§11 平台挑战赛&激励赛
平台挑战赛&激励赛
为了更定向地帮助商家成长,除了上述商家后台任务之外。平台还会不定期开启挑战赛赢激励活动,形式多样(包括不限于:广告挑战赛、GMV挑战赛、发品挑战赛、排位赛等等)。
因此,请各位商家关注企业微信小助手的通知。对于符合报名条件的商家都会在活动开启前收到信息。
- 注:以下为部分活动简介,非最终活动规则。最终规则请以活动发布时的规则为准。
挑战赛一:小商速成挑战赛
- 活动内容:日均 GMV 50增量挑战赛
- 定向人群:平台圈选潜力&重点商家,且为为邀请制。经理会与符合条件的商家单独沟通
| 人群范围 | 任务赛规则 | 分档设计 | 获奖商家数 | 激励方式 | 优惠券或广告金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发放金额$ | |||||
| 潜力商家 | 1. 以商家在基准期GMV的增量GMV为排位赛关键指标。 2. 排名符合对应档位的商家可获得对应的广告金奖励 3. 要求:单商家当月基本标准GMV>=1500美金,广告消耗>=200usd | TOP 1-50 | 50 | 广告金 | $200 |
| TOP 51-100 | 50 | 广告金 | $150 | ||
| TOP100-150 | 50 | 广告金 | $100 |
挑战赛一:潜力&重点商家 广告消耗激励赛活动
- 活动内容:成功报名的商家在活动期间完成广告增量消耗可享受广告金返点政策。
- 定向人群:平台圈选潜力&重点商家,且为邀请制。经理会与符合条件的商家单独沟通
- 本活动不可与在管重点商家扶持计划同时享受,同时报名时只能享受在管重点商家扶持计划。
挑战赛三:头肩商家超级资源包激励(广告金形式兑现)
- 活动内容:成功报名的商家在活动期间完成相关主任务。
- 定向人群:平台圈重点头肩商家,且为邀请制。经理会与符合条件的商家单独沟通
| 分类1 | 主任务1 | 主任务2 |
|---|---|---|
| 上月日均GMV处于(1500$-2000$) | 上半月日均2000+ | 下半月日均2000+ |
| 子任务(任选其一) | 子任务(任选其一) | |
| 1、联盟日均GMV增长200美金 2、投流日均增长100美金 | 1、联盟日均GMV增长100美金 2、投流日均增长50美金 | |
| 奖励:300美金 | 奖励:600美金 | |
| 若主任务1获奖,则开启主任务2;若主任务1未获奖,则下半月继续主任务1,时间变成下半月,奖金减半 | ||
| 分类2 | 主任务1 | 主任务2 |
| 上月日均GMV处于(1000$-1500$) | 上半月日均1500+ | 下半月日均2000+ |
| 子任务(任选其一) | 子任务(任选其一) | |
| 1、联盟日均GMV增长200美金 2、投流日均增长100美金 | 1、联盟日均GMV增长200美金 2、投流日均增长100美金 | |
| 奖励:200美金 | 奖励:400美金(若全月2000+,奖励提升至800美金,等月末冲刺再讲) | |
| 若主任务1获奖,则开启主任务2;若主任务1未获奖,则下半月继续主任务1,时间变成下半月,奖金减半 | ||
| 分类3 | 主任务1 | 主任务2 |
| 上月日均GMV处于(500$-1000$) | 上半月日均1000+ | 下半月日均1500+ |
| 子任务(任选其一) | 子任务(任选其一) | |
| 1、联盟日均GMV增长100美金 2、投流日均增长50美金 | 1、联盟日均GMV增长100美金 2、投流日均增长50美金 | |
| 奖励:200美金 | 奖励:300美金 | |
| 若主任务1获奖,则开启主任务2;若主任务1未获奖,则下半月继续主任务1,时间变成下半月,奖金减半 |
更多玩法敬请期待与关注平台通知...
§12 二、任务攻略(必看)
#§13 卖家和买家如何完成任务&领取激励
卖家和买家如何完成任务&领取激励
- 任务领取位置:
PC端
商家后台首页-成长中心-我的任务-领取任务-去完成
APP端
首页-成长机会-我的任务-领取任务-去完成

- 激励领取:完成任务之后3天内务必在权益中心进行奖励领取,否则会过期(我的权益部分可以查看领取激励情况)
- 激励形式:成长任务激励以商品满减券或折扣券的形式发放到完成任务的店铺中,买家在购买该店铺的商品时可领取到对应商品券,并在支付时可抵扣对应金额,实际以买家订单页面展示为准。
- 买家使用有效期:商品券领取有效期为7个自然日,使用有效期为7个自然日,超出时间未使用或未领取自动作废。
§14 任务对应功能的使用指引
任务对应功能的使用指引
每个任务项都是为了帮助商家更好的出单和经营来设计,下面将重点讲解如何完成每个任务项:
| 类型 | 任务名称 | 完成指引 |
|---|---|---|
| 基础认知 | 学习新商必修课 | TikTok Shop东南亚跨境公开课学习地图&知识全览 |
| 货架 | 上传商品并通过审核 | 如何进行商品上传 |
| 货架 | 上传机会品并通过审核 | 商品机会中心操作手册 |
| 货架 | 销售加速工具使用 | 销售加速工具指南 |
| 货架 | 创建秒杀活动产品 | 秒杀 |
| 货架 | 设置优惠券X张 | 商家优惠券 |
| 联盟 | 创建公开计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
| 联盟 | 添加佣金不低于XX%的产品至联盟计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
| 联盟 | 有效合作联盟达人数XxX | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
| 联盟 | 联盟GMV日均>=XX美金 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
| 联盟 | 店铺至少XX%的商品在公开计划中 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
| 内容 | 有效电商直播数≥X | 基础直播玩法 |
| 内容 | 有效挂车短视频≥X | 基础短视频玩法 |
| 投流 | 开通广告账户 | 东南亚跨境-自助广告开户功能操作指导及常见答疑 |
| 投流 | 店铺至少广告消耗达到XX美金 | TikTok Shop东南亚跨境公开课学习地图&知识全览 |
| 体验 | 商家体验分≥3.5 | 跨境公开课-TikTok Shop东南亚新商政策必修课 |
| 经营节点 | 累计卖出1单 | TikTokShop东南亚跨境新商经营方法论 - 新商破“零” |
| 经营节点 | 日均GMV≥50 | TikTokShop东南亚跨境新商经营方法论 - 新商破“零” |
| 经营节点 | 日均GMV>=500美金 | TikTok Shop东南亚跨境新商经营方法论 - 成长启航篇 |
§15 常见问题
常见问题
Q1 为什么我的店铺没任务?
- 新商启动计划:仅面向2026年4月1日-2026年6月30日入驻的商家(以店铺开店时间为准)
- 商家成长计划及头肩冲刺计划:根据不同日均GMV节点,设置了不同的存量商家激励(以实际发放为准,部分任务仅适用于非客户经理在管商家)
Q2 为什么新店铺没有免佣任务?
免佣任务要求:
- 开放给3/1-6/30入驻的新店铺,不同市场有不同的免佣规则,请关注每个季度的新商激励政策。
- Q2新加坡市场为免佣任务且设置免佣GMV上限(即商家在领取并完成免佣任务后,产生的cap为1000 usd的GMV,这1000 GMV的佣金减免); 菲律宾/马来西亚市场为免佣任务且设置免佣金额上限;泰国市场为免佣任务且设置免佣金额上限且免佣期限调整至30天;越南市场新店铺为免交易手续费且设置上限(非免佣激励)
- 需在入驻后30天内前往商家后台“任务中心”领取并完成新商免佣任务,且在完成之后需要及时领取奖励,未在规定时间领奖或完成任务将无法享受免佣。
- 若存在违规行为(如虚假交易、刷单等),平台有权取消免佣资格。
以上常见问题建议:
- 检查店铺是否符合当期任务政策的入驻时间及其他条件。登录商家后台-成长中心-我的任务,确认是否有可领取的任务,并在有效期内完成,且及时领奖。
- 再等等!通常在月初或者季度初的时候,所有任务都需要校验审核下发,时间周期相对比较长。因此可能会延迟到每月第二-三周。但延迟不会影响商家当月已入驻商家的任务下发(如:1/1日入驻,任务1/28才通过系统下发,那对于1/1入驻的商家仍然可以领取到任务)
- 如果是新商入驻,也再等等!免佣或新商任务都需要3-5天的周期才能在后台刷出来。
- 如确认符合条件,且长时间仍未收到免佣激励,可以联系平台客服或客户经理。
- 每一个任务都有领满的情况,请卖家及时领取,避免后期库存不足。
§16 三、补充说明
- 本次激励相关数据,包括但不限于符合激励条件对象,激励权益类型等均以TikTok Shop官方提供数据为准;
- 活动期间,客户或销售若有违规行为,包括但不限于投放违规素材、虚假提报行业、虚假充值、虚假售卖等行为,一经发现且认定的,我司有权取消本次激励政策的全部赠款并追究对应销售/客户的责任;
- 本次激励不能提现,不能转让,不能退款,不开发票,且激励消耗不计入销售及代理商/服务商业绩;
- 若因TikTok,TikTok Shop等产品调整或升级而导致政策内容的可能性变更,以TikTok官方最新相关说明为准;
- TikTok Shop对本激励政策最终符合激励条件对象、激励权益类型及金额保留解释的权利;
- 本政策由TikTok Shop方编制,有权根据业务发展情况进行调整,解释,并以公开形式更新发布;
§17 附:平台其他商家激励一键直达
| No. | 激励 | 适用商家类型 | 激励文档 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陆续更新中........ |
2
§18 TikTok Shop东南亚跨境商家成长激励政策-2026年Q3
TikTok Shop东南亚跨境商家成长激励政策-2026年Q3
§19 前言:
为帮助TikTok Shop东南亚跨境商家长效经营,平台为新老商家提供成长激励支持。完成商家任务能帮助您更好经营出单,店铺也能获得相应激励。
| 快速导览 | 新商免佣/免交易手续费 | 新商启动计划 | 商家成长计划 | 头肩冲刺计划 | 潜力商家激励/挑战赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年Q3新开店铺 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2026年Q2及之前的店铺 | × | × | √ | √ | √ |
| *注意: 部分任务有非行业在管限制/企业微信建联限制等,请以下述实际任务规则和受众为准。 任务完成 后请3天内前往商家中心领取激励 ,每一个任务都 设置固定的领取数量 ,请商家尽快领取 先到先得。 本季度任务项可能 会根据不同商家经营特点有所差异 ,请以商家后台实际任务项为准。 |
§20 一、成长任务及激励政策
#§21 新商家佣金及交易手续费部分豁免权益
新商家佣金及交易手续费部分豁免权益
欢迎2026年Q3入驻的新商家,本权益平台旨在帮助新商快速起店,限时限量减免根据订单金额固定收取的佣金费用或交易手续费用。
- 权益类型
| 免佣金 | 马来西亚市场 | 菲律宾市场 | 新加坡市场 | 泰国市场 | 免交易手续费 | 越南市场 | 免基础设施费 | 泰国市场 | 马来西亚市场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 佣金 | 佣金 | 佣金 | 佣金 | 类型 | 交易手续费 | 类型 | 基础设施费 | 基础设施费 | ||
| 免佣时长上限 (自然日) | 120天 | 90天 | 90天 | 30天 | 免交易手续费时长上限 (自然日) | 90天 | 免基础设施费 (自然日) | 30天 | 30天 | ||
| 免佣金额上限 | 4,500 MYR | 300,000 PHP | GMV * 实际佣金费率 | 1,000 THB | 免交易手续费金额上限 | 30 Mn VND | 免交易手续费金额上限 | / | / | ||
| 免佣GMV上限 | GMV=1000 USD |
- 适用人群:适用于2026年7月1日-2026年9月30日(GMT+8)期间入驻上述适用市场的新店铺;
- 权益获取方式:前往商家后台 > 任务中心 领取新商免佣任务,并完成指定任务后即可享佣金或交易手续费豁免(*注:任务仅在入驻30天内有效,请尽快领取避免任务过期)

§22 新商启动计划
新商启动计划
欢迎2026年Q3入驻的新商家,请根据“新商启动计划”中的任务,完成你的每一个目标的进阶都会获得定量的“商品满减券”权益。您将从配置店铺、发布商品开始,接下来会出第一单,并持续进行GMV的增长。开启您TikTok Shop的东南亚跨境之旅吧!
§23 (1)商家成长任务
(1)商家成长任务
- 权益类型:完成平台指定的任务,可以获得对应数量的“商品满减券”(具体任务请以后台展示为准)
- 适用人群:2026年7月1日-2026年9月30日(GMT+8)期间入驻上述适用市场的新店铺;
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在发放后30天内完成任务可获得对应激励。
| 目标 | 适用商家 | 任务名称 | 激励方式 | 马来西亚市场 | 菲律宾市场 | 泰国市场 | 越南市场 | 新加坡市场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | 满多少 (当地货币) | 减多少 (当地货币) | 多少张 | ||||
| 出第一单 | 2026 Q3入驻商家 | 学习新商必修课 | 商品满减券 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 上传50个商品并通过审核 | 商品满减券 | 8 | 2 | 10 | 120 | 30 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55,000 | 14,000 | 10 | 4 | 1 | 10 | ||
| 上传150个商品并通过审核 | 商品满减券 | 8 | 2 | 20 | 120 | 30 | 20 | 80 | 20 | 20 | 55,000 | 14,000 | 20 | 4 | 1 | 20 | ||
| 使用销售加速工具优化3个商品 | 商品满减券 | 8 | 2 | 20 | 120 | 30 | 20 | 80 | 20 | 20 | 55,000 | 14,000 | 20 | 4 | 1 | 20 | ||
| 创建秒杀商品10个 | 商品满减券 | 8 | 2 | 10 | 120 | 30 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55,000 | 14,000 | 10 | 4 | 1 | 10 | ||
| 累计卖出1单 | 商品满减券 | 8 | 2 | 30 | 120 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 55,000 | 14,000 | 30 | 4 | 1 | 30 | ||
| 达到稳定的日均GMV 50 | 2026 Q3入驻且已出单商家 | 有效直播场次≥5 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | / | / | / |
| 开通广告账户且投流50美金以上 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | 4 | 1 | 50 | ||
| 有效联盟达人数量大于5个 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | / | / | / | ||
| 有效挂车短视频≥10 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | / | / | / | ||
| 日均GMV≥50 | 商品满减券 | 8 | 2 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 20 | 50 | 55,000 | 14,000 | 50 | 4 | 1 | 50 |
- 备注:①任务完成后务必3天内领取激励,每一个任务都设置固定的领取数量,请商家尽快完成领取,先到先得。②任务项可能会根据商家偏好有所差异,请以商家后台实际任务项为准。
§24 (2)潜力新商激励/挑战赛
(2)潜力新商激励/挑战赛
为帮助TikTok Shop东南亚跨境潜力新商快速突破冷启瓶颈,平台为潜力新商家提供完善的潜力激励包。参与并完成平台设定的规则,能帮助商家更好经营出单,同时获得相应激励。
适用商家:①已通过企业微信建联平台 ②M-1月入驻新商且M月已动销 ③符合潜力商家激励条件。平台会通过商家中心/企微经理进行定邀
规则与激励:
| 类型 | 规则 | 激励 |
|---|---|---|
